Nerede bulunur
- Ay
- Mar–Kas
- Değer
- 1–3
- Sonuç
- Papatya Tohumları
| Bölge | zar atar | TP |
|---|---|---|
| Derin Orman | 1 | 5 |
| Tarla (FarmLand) | 1 | 5 |
| Organik Orman | 1 | 5 |
| Hafif Bitki Örtüsü | 1 | 5 |
| Kentsel alan | 1 | 5 |
| Karavan Parkı | 1 | 5 |
| Yol | 1 | 5 |
| Huş Ormanı | 1 | 5 |
| Birincil Orman | 1 | 5 |
| Asidik Orman | 1 | 5 |
| Orman | 1 | 5 |
Besin değeri
- Açlık
- -1
- Kalori
- 0,1 kcal
- Karbonhidrat
- 0 g
- Yağ
- 0 g
- Protein
- 0 g
- Taze Kal. Günler
- 6 gün
- Çürük Kal. Günler
- 10 gün
- Yiyecek türü
- Herb
- Yenme biçimi
- EatSmall
- Baharat
- Evet
- Şunun malzemesi
- Evrimleşmiş tarifler
Ruh hâli
- Stres
- -1
Genel
- Ağırlık
- 0,1 kg
Şunu yapmak için kullanılır
| Papatyayı Kurut | ×variable[1:20] |
| Tarifler | Sonuç | Maks. | Su | Değer | Gereken |
|---|---|---|---|---|---|
| Salata Yap | Salata | 6 | 1 | ||
| Salata Yap | Kil Kapta Salata | 6 | 1 | ||
| İçecek Hazırla | Sıcak İçecek | 3 | 1.0 | 1 | |
| İçecek Hazırla | Sıcak İçecek | 3 | 1.0 | 1 | |
| İçecek Hazırla | Sıcak Çay Fincanı | 3 | 1.0 | 1 | |
| İçecek Hazırla | Sıcak İçecek | 3 | 1.0 | 1 | |
| İçecek Hazırla | Sıcak içecek | 3 | 1.0 | 1 | |
| İçecek Hazırla | Sıcak içecek | 3 | 1.0 | 1 | |
| İçecek Hazırla | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 1 | |
| İçecek Hazırla | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 1 | |
| İçecek Hazırla | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 1 | |
| İçecek Hazırla | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 1 | |
| İçecek Hazırla | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 1 |
- ID
- Base.Chamomile
| Alan | Değer |
|---|---|
| StressChange | -1 |
İngilizceİspanyolca (Arjantin)KatalancaGeleneksel ÇinceBasitleştirilmiş ÇinceÇekçeDancaAlmancaİspanyolcaİspanyolca (Şili)Meksika İspanyolcasıFinceFransızcaMacarcaEndonezceİtalyancaJaponcaKoreceFelemenkçeNorveççe BokmålLehçeAvrupa PortekizcesiBrezilya PortekizcesiRumenceRusçaTaycaTürkçeUkraynaca