Nerede bulunur
| Oda | Kaplar | Ağırlık | zar atar |
|---|---|---|---|
| Herhangi bir oda | Gizli Bölme | 100 | |
| Herhangi bir oda | Yazar kasa | 100 | 4 |
| Herhangi bir oda | Outfit Trader | 100 | 1 |
| Herhangi bir oda | Outfit Classy | 100 | 1 |
| Herhangi bir oda | Outfit Waiter Classy | 100 | 1 |
| Bedroom | Gizli Bölme | 100 | |
| Bedroom | Masa | 100 | |
| Factory storage | Kilitli Dolap | 100 | |
| Living room | Dolap | 100 | |
| Prison cells | Other | 100 |
Tüm 55 sonucu göster
| Oda | Kaplar | Ağırlık | zar atar |
|---|---|---|---|
| Herhangi bir oda | Gizli Bölme | 100 | |
| Herhangi bir oda | Yazar kasa | 100 | 4 |
| Herhangi bir oda | Outfit Trader | 100 | 1 |
| Herhangi bir oda | Outfit Classy | 100 | 1 |
| Herhangi bir oda | Outfit Waiter Classy | 100 | 1 |
| Bedroom | Gizli Bölme | 100 | |
| Bedroom | Masa | 100 | |
| Factory storage | Kilitli Dolap | 100 | |
| Living room | Dolap | 100 | |
| Prison cells | Other | 100 | |
| Security | Kilitli Dolap | 100 | |
| Security | Dolap | 100 | |
| Security | Masa | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Dolap | 100 | |
| Herhangi bir oda | Outfit Gaudy | 50 | 1 |
| Herhangi bir oda | Outfit Stripper Pink | 20 | 1 |
| Herhangi bir oda | Outfit Waiter Restaurant | 20 | 1 |
| Herhangi bir oda | Outfit Tourist | 20 | 1 |
| Herhangi bir oda | Outfit Police Stripper | 20 | 1 |
| Herhangi bir oda | Outfit Stripper Naked | 20 | 1 |
| Herhangi bir oda | Outfit Stripper Black | 20 | 1 |
| Herhangi bir oda | Outfit Stripper | 20 | 1 |
| Herhangi bir oda | Outfit Fireman Stripper | 20 | 1 |
| Gun Cache1 | Gizli Bölme | 20 | 4 |
| Gun Cache1 | Cephane Sandığı | 20 | 8 |
| Kitchen | Dolap | 20 | |
| Shotgun Cache1 | Gizli Bölme | 20 | 4 |
| Herhangi bir oda | Outfit Poker Dealer | 10 | 1 |
| Herhangi bir oda | Kurutma Makinesi | 10 | 1 |
| Elementaryschool | Kilitli Dolap | 10 | |
| Secondary hall | Kilitli Dolap | 10 | |
| Army tent | Kilitli Dolap | 0 | |
| Bathroom | Kilitli Dolap | 0 | |
| Break room | Kilitli Dolap | 0 | |
| Car dealership office | Masa | 0 | |
| Changeroom | Kilitli Dolap | 0 | |
| Changeroom jockey | Kilitli Dolap | 0 | |
| Cyber cafe | Masa | 0 | |
| Fire garage | Kilitli Dolap | 0 | |
| Fire storage | Kilitli Dolap | 0 | |
| Garage storage | Kilitli Dolap | 0 | |
| Gym storage | Kilitli Dolap | 0 | |
| Hospital hallway | Kilitli Dolap | 0 | |
| Laundry | Kilitli Dolap | 0 | |
| Nolan's office | Masa | 0 | |
| Police locker | Kilitli Dolap | 0 | |
| Prison locker | Kilitli Dolap | 0 | |
| Ranger locker | Kilitli Dolap | 0 | |
| Safehouse Loot | Şömine | 0 | |
| Safehouse Loot Late | Şömine | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Şömine | 0 | |
| Gece Kulübü | Dolap | 0 | |
| Gece Kulübü | Çekmece | 0 | |
| Strip club VIP | Çekmece | 0 | |
| Strip club VIP | Dolap | 0 |
| Bölge | zar atar | TP |
|---|---|---|
| Derin Orman | 30 | 3 |
| Orman | 30 | 3 |
| Asidik Orman | 30 | 3 |
| Tarla (FarmLand) | 30 | 3 |
| Kentsel alan | 30 | 3 |
| Karavan Parkı | 30 | 3 |
| Yol | 30 | 3 |
| Birincil Orman | 30 | 3 |
| Hafif Bitki Örtüsü | 30 | 3 |
| Organik Orman | 30 | 3 |
| Huş Ormanı | 30 | 3 |
Ateş ve patlayıcılar
- Yakıt değeri
- 0,25
Genel
- Ağırlık
- 0,01 kg
Şundan yapılır
| Para Destesini Boz | ×100 |
Şunu yapmak için kullanılır
| Eşyaları Yığ | ×12 | destroy |
- ID
- Base.Money
İngilizceİspanyolca (Arjantin)KatalancaGeleneksel ÇinceBasitleştirilmiş ÇinceÇekçeDancaAlmancaİspanyolcaİspanyolca (Şili)Meksika İspanyolcasıFinceFransızcaMacarcaEndonezceİtalyancaJaponcaKoreceFelemenkçeNorveççe BokmålLehçeAvrupa PortekizcesiBrezilya PortekizcesiRumenceRusçaTaycaTürkçeUkraynaca