Де знайти
| Кімната | Контейнери |
|---|---|
| Гігамарт | Полиці |
| М'ясна лавка | Полиці |
| М'ясна лавка | other |
| Пекарня | other |
| Піццерія | Тумба |
| Піццерія | other |
| Продуктова крамниця | Полиці |
| Ресторан | Тумба |
| Ресторан | Тумба |
| Ресторан | other |
| Зона | кидає | Досвід |
|---|---|---|
| Міський Район | 1 | 10 |
| Трейлерний парк | 1 | 10 |
| Дорога | 1 | 10 |
Поживність
- Голод
- -60
- Калорії
- 50 kcal
- Вуглеводи
- 21 g
- Жири
- 0 g
- Білки
- 5 g
- Тип їжі
- Thickener
- Спеція
- Так
- Інгредієнт для
- Еволюційні рецепти
Загальне
- Вага
- 2 kg
Зроблено з
| Mill Flour | ×1 | |
| Grind Flour | ×1 |
| Рецепти | Результат | Макс. | Полити | Кількість | Потрібно: |
|---|---|---|---|---|---|
| Додати інгредієнт в суп | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 6 | |
| Додати інгредієнт в суп | Bucket of Soup | 6 | 0.9 | 6 | |
| Додати інгредієнт в суп | Bucket of Soup | 6 | 0.9 | 6 | |
| Додати інгредієнт в суп | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 6 | |
| Додати інгредієнт в суп | Pot of Soup | 4 | 0.9 | 6 | |
| Додати інгредієнт в рагу | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 6 | |
| Додати інгредієнт в рагу | Bucket of Stew | 6 | 0.9 | 6 | |
| Додати інгредієнт в рагу | Bucket of Stew | 6 | 0.9 | 6 | |
| Додати інгредієнт в рагу | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 6 |
- ID
- Base.Flour2
англійськаіспанська (Аргентина)каталонськакитайська (традиційне письмо)китайська (спрощене письмо)чеськаданськанімецькаіспанськаіспанська (Чилі)іспанська (Мексика)фінськафранцузькаугорськаіндонезійськаіталійськаяпонськакорейськанідерландськанорвезька (букмол)польськапортугальська (Португалія)португальська (Бразилія)румунськаросійськатайськатурецькаукраїнська