Поживність
- Голод
- -5
- Спрага
- 10
- Тип їжі
- Tea
- Інгредієнт для
- Еволюційні рецепти
Настрій
- Нещастя
- 10
- Сонливість
- -15
Загальне
- Вага
- 0,1 kg
| Рецепти | Результат | Макс. | Полити | Кількість | Потрібно: |
|---|---|---|---|---|---|
| Приготувати кружку напою | Hot Drink | 3 | 1.0 | 5 | |
| Приготувати кружку напою | Hot Drink | 3 | 1.0 | 5 | |
| Приготувати кружку напою | Hot Drink | 3 | 1.0 | 5 | |
| Приготувати кружку напою | Hot Drink | 3 | 1.0 | 5 | |
| Приготувати кружку напою | Hot Drink | 3 | 1.0 | 5 | |
| Приготувати кружку напою | Hot Drink | 3 | 1.0 | 5 | |
| Приготувати кружку напою | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 5 | |
| Приготувати кружку напою | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 5 | |
| Приготувати кружку напою | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 5 | |
| Приготувати кружку напою | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 5 | |
| Приготувати кружку напою | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 5 |
- ID
- Base.Teabag2
| Поле | Значення |
|---|---|
| UnhappyChange | 10 |
| ThirstChange | 10.0 |
| fatigueChange | -15.0 |
англійськаіспанська (Аргентина)каталонськакитайська (традиційне письмо)китайська (спрощене письмо)чеськаданськанімецькаіспанськаіспанська (Чилі)іспанська (Мексика)фінськафранцузькаугорськаіндонезійськаіталійськаяпонськакорейськанідерландськанорвезька (букмол)польськапортугальська (Португалія)португальська (Бразилія)румунськаросійськатайськатурецькаукраїнська