Dove trovarlo
| Stanza | Contenitori | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Break room | Credenza | 100 | |
| Diner kitchen | Credenza | 100 | |
| Donut dining | Credenza | 100 | |
| Donut kitchen | Credenza | 100 | |
| Alimentari | Other | 100 | |
| Grocery storage | Other | 100 | |
| Crepe kitchen | Credenza | 100 | |
| Living room | Credenza | 100 | |
| Living room | Credenza | 100 | |
| Safehouse Loot | Credenza | 100 |
Mostra tutti i 30
| Stanza | Contenitori | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Break room | Credenza | 100 | |
| Diner kitchen | Credenza | 100 | |
| Donut dining | Credenza | 100 | |
| Donut kitchen | Credenza | 100 | |
| Alimentari | Other | 100 | |
| Grocery storage | Other | 100 | |
| Crepe kitchen | Credenza | 100 | |
| Living room | Credenza | 100 | |
| Living room | Credenza | 100 | |
| Safehouse Loot | Credenza | 100 | |
| Kitchen | Credenza | 80 | |
| Kitchen | Credenza | 80 | |
| Ristorante | Credenza | 80 | |
| Fancy restaurant kitchen | Credenza | 80 | |
| Caffetteria | Credenza | 60 | |
| Caffetteria | Other | 40 | |
| Caffetteria | Other | 40 | |
| Caffetteria | Mensole | 20 | |
| Caffetteria | Mensole | 20 | |
| Cafeteria kitchen | Other | 20 | |
| Cafeteria kitchen | Mensole | 20 | |
| Cafeteria kitchen | Mensole | 20 | |
| Caffetteria | Credenza | 10 | |
| Break room | Credenza | 0 | |
| Break room | Mensole | 0 | |
| Break room | Mensole | 0 | |
| Caffetteria | Mensole | 0 | |
| Detective office | Credenza | 0 | |
| Nolan's office | Credenza | 0 | |
| Ufficio | Credenza | 0 |
| Zona | tira | XP |
|---|---|---|
| Area urbana | 1 | 10 |
| Parcheggio per roulotte | 1 | 10 |
| Strada | 1 | 10 |
Nutrizione
- Fame
- -5
- Sete
- 10
- Tipo di cibo
- Tea
- Ingrediente per
- Ricette evolute
Umore
- Tristezza
- 10
- Sonno
- -15
Generale
- Ingombro
- 0,1 kg
| Ricette | Risultato | Max | Innaffia | Totale | Richiede |
|---|---|---|---|---|---|
| Prepara la bevanda | Bevanda calda | 3 | 1.0 | 5 | |
| Prepara la bevanda | Bevanda calda | 3 | 1.0 | 5 | |
| Prepara la bevanda | Tazza da tè calda | 3 | 1.0 | 5 | |
| Prepara la bevanda | Bevanda calda | 3 | 1.0 | 5 | |
| Prepara la bevanda | Bevanda calda Spiffo | 3 | 1.0 | 5 | |
| Prepara la bevanda | Bevanda calda | 3 | 1.0 | 5 | |
| Prepara la bevanda | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 5 | |
| Prepara la bevanda | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 5 | |
| Prepara la bevanda | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 5 | |
| Prepara la bevanda | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 5 | |
| Prepara la bevanda | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 5 |
- ID
- Base.Teabag2
| Campo | Valore |
|---|---|
| UnhappyChange | 10 |
| ThirstChange | 10.0 |
| fatigueChange | -15.0 |
inglesespagnolo (Argentina)catalanocinese tradizionalecinese semplificatocecodanesetedescospagnolospagnolo (Cile)spagnolo messicanofinlandesefranceseunghereseindonesianoitalianogiapponesecoreanoolandesenorvegese bokmålpolaccoportoghese europeoportoghese brasilianorumenorussothailandeseturcoucraino