Equipaggiamento protettivo
Filtra
Altre categorie
Sfoglia gli oggetti- Accessorio
- Acqua
- Anatra
- Animale
- Arma
- Arma - Artigianale
- Arma - Improvvisata
- Arma - Rotta
- Aspetto
- Cadavere
- Cane
- Cartografia
- Castoro
- Coda
- Componente arma
- Componente per ricetta
- Comunicazioni
- Coniglio
- Contenitore d'acqua
- Cucina / Arma
- Domestico
- Domestico / Arma
- Esplosivi
- Fonte di fuoco
- Fonte di luce
- Generico
- Giardinaggio / Arma
- Goblin
- Insetto
- Intrattenimento
- Manutenzione del veicolo / Arma
- Materiale / Arma
- Mobili
- Nascosto
- Occhio
- Orecchie
- Orsacchiotto
- Orso
- Parte di animale
- Parte di animale / Arma
- Pesca / Arma
- Procione
- Pronto soccorso / Arma
- Ragno
- Rana
- Riccio
- Ricordo
- Robaccia
- Robaccia / Arma
- Scoiattolo
- Sicurezza
- Sport
- Sport / Arma
- Strumento / Arma
- Strumento musicale
- Strumento musicale / Arma
- Talpa
- Tasso
- Trappole
- Vernice
- Volpe
- Altro
Tipo
Tag
- Has metal
- Ignore zombie density
- Fire fuel
- Fire tinder
- Rip clothing cotton
- Rip clothing leather
- Smeltable steel small
- Pick aramid thread
- Disguise
- Rip clothing denim
- Spiked
- Smeltable steel large
- Smeltable steel medium
- Smeltable steel medium plus
- Lower disguise
- Spiked behind
- Break when wet
- Can eat
- Awkward gloves
- Gold scrap
- Silver scrap
- Gas mask no filter
- Gas mask
- SCBA
- Scrap small copper
- Improvised gas mask
- Respirator
- Respirator no filter
- SCBA without tank
Ingombro
–
| Nome | Categoria | Ingombro | Stanze |
|---|---|---|---|
| Equipaggiamento protettivo4.0 | 4.0 | 0 | |
| Equipaggiamento protettivo4.0 | 4.0 | 1 | |
| Equipaggiamento protettivo4.0 | 4.0 | 0 | |
| Equipaggiamento protettivo6.0 | 6.0 | 1 | |
| Equipaggiamento protettivo4.0 | 4.0 | 2 | |
| Equipaggiamento protettivo4.0 | 4.0 | 1 | |
| Equipaggiamento protettivo4.0 | 4.0 | 0 | |
| Equipaggiamento protettivo0.6 | 0.6 | 0 | |
| Equipaggiamento protettivo | 16 | ||
| Equipaggiamento protettivo6.0 | 6.0 | 9 | |
| Equipaggiamento protettivo1.0 | 1.0 | 12 | |
| Equipaggiamento protettivo1.0 | 1.0 | 1 | |
| Equipaggiamento protettivo0.5 | 0.5 | 3 | |
| Equipaggiamento protettivo | 16 | ||
×3
| Equipaggiamento protettivo1.5 | 1.5 | 0 |
| Equipaggiamento protettivo | 0 | ||
| Equipaggiamento protettivo | 0 | ||
| Equipaggiamento protettivo | 0 | ||
| Equipaggiamento protettivo | 7 | ||
| Equipaggiamento protettivo | 0 | ||
| Equipaggiamento protettivo | 0 | ||
| Equipaggiamento protettivo | 0 | ||
| Equipaggiamento protettivo | 7 | ||
| Equipaggiamento protettivo | 7 | ||
| Equipaggiamento protettivo | 2 | ||
| Equipaggiamento protettivo | 2 | ||
| Equipaggiamento protettivo | 2 | ||
| Equipaggiamento protettivo | 2 | ||
| Equipaggiamento protettivo | 2 | ||
| Equipaggiamento protettivo | 2 | ||
| Equipaggiamento protettivo1.5 | 1.5 | 15 | |
| Equipaggiamento protettivo | 17 | ||
| Equipaggiamento protettivo | 15 | ||
| Equipaggiamento protettivo | 0 | ||
| Equipaggiamento protettivo | 3 | ||
| Equipaggiamento protettivo | 41 | ||
| Equipaggiamento protettivo1.5 | 1.5 | 10 | |
| Equipaggiamento protettivo | 1 | ||
| Equipaggiamento protettivo | 8 | ||
| Equipaggiamento protettivo | 0 | ||
| Equipaggiamento protettivo | 3 | ||
| Equipaggiamento protettivo | 3 | ||
| Equipaggiamento protettivo | 2 | ||
| Equipaggiamento protettivo0.5 | 0.5 | 14 | |
| Equipaggiamento protettivo | 10 | ||
| Equipaggiamento protettivo5.0 | 5.0 | 10 | |
| Equipaggiamento protettivo1.0 | 1.0 | 0 | |
| Equipaggiamento protettivo1.0 | 1.0 | 0 | |
| Equipaggiamento protettivo1.0 | 1.0 | 0 | |
| Equipaggiamento protettivo1.0 | 1.0 | 0 |
1–50 di 151