获取地点
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| 牙科诊所 | 橱柜 | 100 | |
| 牙科诊所 | Other | 100 | |
| Dentist storage | Other | 100 | |
| Hospital storage | Other | 100 | |
| 实验室 | Other | 100 | |
| 实验室 | 桌子 | 100 | |
| Living room | 橱柜 | 100 | |
| Medical | 橱柜 | 100 | |
| Medical | Other | 100 | |
| 药房 | 橱柜 | 100 |
显示全部 46 项
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| 牙科诊所 | 橱柜 | 100 | |
| 牙科诊所 | Other | 100 | |
| Dentist storage | Other | 100 | |
| Hospital storage | Other | 100 | |
| 实验室 | Other | 100 | |
| 实验室 | 桌子 | 100 | |
| Living room | 橱柜 | 100 | |
| Medical | 橱柜 | 100 | |
| Medical | Other | 100 | |
| 药房 | 橱柜 | 100 | |
| Pharmacy storage | Other | 100 | |
| Prison cells | Other | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | 橱柜 | 100 | |
| Kennels | 橱柜 | 80 | |
| Safehouse Loot | 橱柜 | 80 | |
| Army storage | Other | 60 | |
| Drug shack | Other | 60 | |
| Medical storage | 货架 | 60 | |
| Medical storage | 橱柜 | 60 | |
| Army storage | 军用板条箱 | 40 | |
| Army storage | 货架 | 40 | |
| Drug shack | 橱柜 | 40 | |
| Old medical | Other | 40 | |
| Safehouse Loot Late | 橱柜 | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | 橱柜 | 40 | |
| Drug lab | 橱柜 | 20 | |
| Drug lab | 橱柜 | 20 | |
| Kennels | Other | 20 | |
| Kitchen | 橱柜 | 20 | |
| Safehouse Loot Late | 柜子 | 20 | |
| Medical Cache1 | 木地板机关 | 10 | 8 |
| Derelict | Other | 5 | |
| Derelict steel factory | Other | 5 | |
| 任何房间 | 柜子 | 1 | 4 |
| 任何房间 | 尸体 (男) | 0.1 | 1 |
| 任何房间 | 尸体 (女) | 0.1 | 1 |
| Bathroom | 橱柜 | 0 | |
| Bathroom | 柜子 | 0 | |
| Bathroom | 货架 | 0 | |
| Hospital hallway | 货架 | 0 | |
| 医院病房 | 货架 | 0 | |
| Medical | 抽屉 | 0 | |
| Medical storage | Other | 0 | |
| Pharmacy storage | 橱柜 | 0 | |
| Safehouse Loot | 柜子 | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | 柜子 | 0 |
| 区域 | 掷出 | 经验值 |
|---|---|---|
| 拖车公园 | 5 | 10 |
| 市区 | 5 | 10 |
| 草地 | 5 | 10 |
| 道路 | 5 | 10 |
使用次数
- 使用次数
- 10
- 装备时消耗
- 否
医疗
- 医疗物品
- 是
一般
- 负重
- 0.2 kg
- ID
- Base.PillsBeta
英语西班牙语(阿根廷)加泰罗尼亚语繁体中文简体中文捷克语丹麦语德语西班牙语西班牙语(智利)墨西哥西班牙语芬兰语法语匈牙利语印度尼西亚语意大利语日语韩语荷兰语书面挪威语波兰语欧洲葡萄牙语巴西葡萄牙语罗马尼亚语俄语泰语土耳其语乌克兰语