获取地点
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| 任何房间 | 储藏柜 | 100 | |
| 军需用品店 | 货架 | 100 | |
| 军需用品店 | 货架 | 100 | |
| Band living room | 储物柜 | 100 | |
| Band merch | Other | 100 | |
| Band Practice | 盒子 | 100 | |
| Band Practice | 纸箱 | 100 | |
| Band Practice | 货架 | 100 | |
| Band Practice | 板条箱 | 100 | |
| Bedroom | 纸箱 | 100 |
显示全部 66 项
| 区域 | 掷出 | 经验值 |
|---|---|---|
| 拖车公园 | 3 | 5 |
| 市区 | 3 | 5 |
| 草地 | 3 | 5 |
| 道路 | 3 | 5 |
耐久
- 耐久
- 30
- 磨损几率
- 20 分之一
- 损坏后消失
- 否
服装
- 穿戴部位
- Shoes
- 保温性能
- 100 %
- 防风性能
- 100 %
- 防水性能
- 80 %
- 防咬
- 100 %
- 防抓
- 100 %
- 影响跑步速度
- 0.9 ×
- 踩踏力道
- 2.5
- ID
- Base.Shoes_ArmyBoots
| ArmyCamoGreen | ×2 |
| ArmyInstructor | ×1 |
| Bandit | ×2 |
| Bandit_Early | ×2 |
| Biker | ×2 |
| BoxingBlue | ×1 |
| BoxingRed | ×1 |
| Cultist | ×1 |
| Ghillie | ×1 |
| Goth | ×2 |
| Grunge | ×2 |
| Hobbo | ×2 |
| PrisonGuard | ×1 |
| Punk | ×2 |
| Survivalist | ×2 |
英语西班牙语(阿根廷)加泰罗尼亚语繁体中文简体中文捷克语丹麦语德语西班牙语西班牙语(智利)墨西哥西班牙语芬兰语法语匈牙利语印度尼西亚语意大利语日语韩语荷兰语书面挪威语波兰语欧洲葡萄牙语巴西葡萄牙语罗马尼亚语俄语泰语土耳其语乌克兰语