获取地点
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| Diner kitchen | Other | 100 | |
| 薯条加工厂 | 洗衣篮 | 100 | |
| 薯条加工厂 | Other | 100 | |
| 农产品仓库 | 橱柜 | 100 | |
| Spiffo's storage | Other | 100 | |
| 餐厅后厨 | Other | 80 | |
| 炸鱼薯条店 | Other | 80 | |
| Jay's Chicken kitchen | Other | 80 | |
| Spiffo's kitchen | Other | 80 | |
| Spiffo's kitchen | 货架 | 80 |
显示全部 17 项
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| Diner kitchen | Other | 100 | |
| 薯条加工厂 | 洗衣篮 | 100 | |
| 薯条加工厂 | Other | 100 | |
| 农产品仓库 | 橱柜 | 100 | |
| Spiffo's storage | Other | 100 | |
| 餐厅后厨 | Other | 80 | |
| 炸鱼薯条店 | Other | 80 | |
| Jay's Chicken kitchen | Other | 80 | |
| Spiffo's kitchen | Other | 80 | |
| Spiffo's kitchen | 货架 | 80 | |
| 农产品仓库 | Other | 60 | |
| 餐厅后厨 | 货架 | 40 | |
| Fancy restaurant kitchen | 货架 | 40 | |
| 弗莱航运 | Other | 0 | |
| 农产品仓库 | 货架 | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | 板条箱 | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Other | 0 |
容器
- 容量
- 5
一般
- 负重
- 1 kg
- ID
- Base.ProduceBox_Medium
英语西班牙语(阿根廷)加泰罗尼亚语繁体中文简体中文捷克语丹麦语德语西班牙语西班牙语(智利)墨西哥西班牙语芬兰语法语匈牙利语印度尼西亚语意大利语日语韩语荷兰语书面挪威语波兰语欧洲葡萄牙语巴西葡萄牙语罗马尼亚语俄语泰语土耳其语乌克兰语