获取地点
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 纸箱 | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| 牙科诊所 | 抽屉 | 100 | |
| Garage storage | 板条箱 | 100 | |
| 实验室 | Other | 100 | |
| 实验室 | 桌子 | 100 | |
| Medical | Other | 100 | |
| Medical | 橱柜 | 100 | |
| Medical storage | 货架 | 100 | |
| Medical storage | 橱柜 | 100 |
显示全部 59 项
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 纸箱 | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| 牙科诊所 | 抽屉 | 100 | |
| Garage storage | 板条箱 | 100 | |
| 实验室 | Other | 100 | |
| 实验室 | 桌子 | 100 | |
| Medical | Other | 100 | |
| Medical | 橱柜 | 100 | |
| Medical storage | 货架 | 100 | |
| Medical storage | 橱柜 | 100 | |
| Dentist storage | Other | 80 | |
| Hospital storage | Other | 80 | |
| Safehouse Loot | 橱柜 | 80 | |
| University storage | Other | 80 | |
| 仓储单元 | Other | 60 | |
| 牙科诊所 | 橱柜 | 40 | |
| Kennels | 橱柜 | 40 | |
| Old medical | Other | 40 | |
| Pharmacy storage | Other | 40 | |
| Safehouse Loot Late | 橱柜 | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | 橱柜 | 40 | |
| Bedroom | 板条箱 | 20 | |
| 牙科诊所 | Other | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Safehouse Loot Late | 柜子 | 20 | |
| 任何房间 | 盒子 | 10 | |
| 任何房间 | 纸箱 | 10 | |
| Classroom | 货架 | 10 | |
| Elementary classroom | 货架 | 10 | |
| Elementary classroom | 储藏柜 | 10 | |
| Kennels | Other | 10 | |
| Secondary classroom | 货架 | 10 | |
| Medical Cache1 | 木地板机关 | 8 | 8 |
| Attic | 纸箱 | 5 | |
| Attic | Other | 5 | |
| Attic | 板条箱 | 5 | |
| Closet | 储物柜 | 5 | |
| Hall | Other | 5 | |
| Living room | 储物柜 | 5 | |
| Living room | Other | 5 | |
| Coroner office | Other | 0 | |
| Coroner office | 柜子 | 0 | |
| Coroner office | 橱柜 | 0 | |
| Hospital hallway | 货架 | 0 | |
| 医院病房 | 货架 | 0 | |
| Morgue | 橱柜 | 0 | |
| Morgue | Other | 0 | |
| Nurse | 板条箱 | 0 | |
| Nurse | 货架 | 0 | |
| Nurse | 橱柜 | 0 | |
| Nurse | 纸箱 | 0 | |
| Nurse | 盒子 | 0 | |
| Police SWAT | 柜子 | 0 | |
| Safehouse Loot | 柜子 | 0 | |
| Safehouse Loot Late | 垃圾桶 | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | 柜子 | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | 垃圾桶 | 0 | |
| Security | 柜子 | 0 | |
| Waiting room | 柜子 | 0 |
耐久
- 耐久
- 10
- 磨损几率
- 10 分之一
- 锋利度
- 1
医疗
- 医疗物品
- 是
一般
- 负重
- 0.3 kg
- 金属价值
- 6
- 挂载类型
- Screwdriver
- ID
- Base.ScissorsBluntMedical
英语西班牙语(阿根廷)加泰罗尼亚语繁体中文简体中文捷克语丹麦语德语西班牙语西班牙语(智利)墨西哥西班牙语芬兰语法语匈牙利语印度尼西亚语意大利语日语韩语荷兰语书面挪威语波兰语欧洲葡萄牙语巴西葡萄牙语罗马尼亚语俄语泰语土耳其语乌克兰语