获取地点
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| 牙科诊所 | 抽屉 | 100 | |
| 医院病房 | 橱柜 | 100 | |
| 实验室 | Other | 100 | |
| 实验室 | 桌子 | 100 | |
| Medical | Other | 100 | |
| Medical | 橱柜 | 100 | |
| Medical storage | 货架 | 100 | |
| Medical storage | 橱柜 | 100 | |
| Morgue | 货架 | 100 | |
| Safehouse Loot | 储藏柜 | 100 |
显示全部 78 项
| 区域 | 掷出 | 经验值 |
|---|---|---|
| 拖车公园 | 5 | 5 |
| 市区 | 5 | 5 |
| 草地 | 5 | 5 |
| 道路 | 5 | 5 |
耐久
- 耐久
- 1
- 磨损几率
- 1 分之一
- 掉落几率
- 10
服装
- 穿戴部位
- Mask
- 防抓
- 5 %
- 会破损
- 否
- 尸臭病防护
- 25 %
一般
- 负重
- 0.2 kg
- ID
- Base.Hat_SurgicalMask
| 字段 | 数值 |
|---|---|
| CorpseSicknessDefense | 25.0 |
| Bandit_Early | ×2 |
| Doctor | ×2 |
| Evacuee | ×4 |
| HospitalPatientBathrobe | ×4 |
| Nurse | ×2 |
| Resident | ×4 |
英语西班牙语(阿根廷)加泰罗尼亚语繁体中文简体中文捷克语丹麦语德语西班牙语西班牙语(智利)墨西哥西班牙语芬兰语法语匈牙利语印度尼西亚语意大利语日语韩语荷兰语书面挪威语波兰语欧洲葡萄牙语巴西葡萄牙语罗马尼亚语俄语泰语土耳其语乌克兰语