获取地点
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| Gas storage | 橱柜 | 100 | |
| Janitor | 橱柜 | 100 | |
| Janitor | 储物柜 | 100 | |
| School storage | 橱柜 | 100 | |
| Zippee storage | 橱柜 | 100 | |
| Elementaryschool | 储物柜 | 10 | |
| Secondary hall | 储物柜 | 10 | |
| Bathroom | 储物柜 | 0 | |
| Break room | 冰箱 | 0 | |
| Break room | 储物柜 | 0 |
显示全部 28 项
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| Gas storage | 橱柜 | 100 | |
| Janitor | 橱柜 | 100 | |
| Janitor | 储物柜 | 100 | |
| School storage | 橱柜 | 100 | |
| Zippee storage | 橱柜 | 100 | |
| Elementaryschool | 储物柜 | 10 | |
| Secondary hall | 储物柜 | 10 | |
| Bathroom | 储物柜 | 0 | |
| Break room | 冰箱 | 0 | |
| Break room | 储物柜 | 0 | |
| Car dealership office | 冰箱 | 0 | |
| Changeroom | 储物柜 | 0 | |
| Daycare | 冰箱 | 0 | |
| Drug lab | 冰箱 | 0 | |
| 工厂 | 冰箱 | 0 | |
| Fire garage | 储物柜 | 0 | |
| Fire storage | 储物柜 | 0 | |
| Garage storage | 储物柜 | 0 | |
| Hospital hallway | 储物柜 | 0 | |
| Medical office | 冰箱 | 0 | |
| 办公室 | 冰箱 | 0 | |
| Police locker | 储物柜 | 0 | |
| Police office | 冰箱 | 0 | |
| Prison locker | 储物柜 | 0 | |
| Ranger locker | 储物柜 | 0 | |
| Security | 冰箱 | 0 | |
| 鞋店 | 冰箱 | 0 | |
| 仓库 | 冰箱 | 0 |
| 区域 | 掷出 | 经验值 |
|---|---|---|
| 深林 | 30 | 5 |
| 森林 | 30 | 5 |
| 酸性森林 | 30 | 5 |
| 农田 | 30 | 5 |
| 市区 | 30 | 5 |
| 拖车公园 | 30 | 5 |
| 道路 | 30 | 5 |
| 原始森林 | 30 | 5 |
| 草地 | 30 | 5 |
| 有机森林 | 30 | 5 |
| 白桦林 | 30 | 5 |
容器
- 容量
- 4
- 减重率
- 50 %
- 最大物品负重
- 1
一般
- 负重
- 1 kg
- 金属价值
- 15
- ID
- Base.Lunchbox2
英语西班牙语(阿根廷)加泰罗尼亚语繁体中文简体中文捷克语丹麦语德语西班牙语西班牙语(智利)墨西哥西班牙语芬兰语法语匈牙利语印度尼西亚语意大利语日语韩语荷兰语书面挪威语波兰语欧洲葡萄牙语巴西葡萄牙语罗马尼亚语俄语泰语土耳其语乌克兰语