获取地点
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 板条箱 | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | 板条箱 | 100 | |
| Construction | 盒子 | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Fishing storage | 橱柜 | 100 | |
| Fishing storage | Other | 100 | |
| Fishing storage | 货架 | 100 | |
| Fishing storage | 货架 | 100 | |
| 工具棚 | Other | 100 |
显示全部 28 项
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 板条箱 | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | 板条箱 | 100 | |
| Construction | 盒子 | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Fishing storage | 橱柜 | 100 | |
| Fishing storage | Other | 100 | |
| Fishing storage | 货架 | 100 | |
| Fishing storage | 货架 | 100 | |
| 工具棚 | Other | 100 | |
| Attic | 纸箱 | 80 | |
| Attic | 板条箱 | 80 | |
| Garage storage | 板条箱 | 80 | |
| Hall | Other | 80 | |
| Kitchen | Other | 80 | |
| Outdoor supply | Other | 40 | |
| Hunting | 橱柜 | 20 | |
| Hunting | 货架 | 20 | |
| 仓储单元 | Other | 20 | |
| 工具商店 | 货架 | 10 | |
| 露营地 | 货架 | 5 | |
| 露营地 | 橱柜 | 5 | |
| 露营地 | Other | 5 | |
| Camping storage | Other | 5 | |
| Storage | Other | 5 | |
| Bedroom | 纸箱 | 1 | |
| Outdoor supply | 货架 | 0 | |
| Outdoor supply storage | 货架 | 0 |
近战
- 威力
- 0.2–0.4
- 射程
- 0.61–1.6 格
- 暴击几率
- 5 %
- 暴击倍率
- 1 ×
- 每次挥击目标数
- 3
- 击倒
- 0
- 击退
- 0.3
- 挥击时间
- 2
- 最短挥击
- 2
- 速度
- 1.2
- 挥击弧度
- 0.85
- 武器长度
- 0.7
- 伤害类型
- Slash
- 风格
- Swinging
- 技能要求
- Improvised, 长棍
- 双手
- 是
- 对门伤害
- 0
- 对树木伤害
- 0
一般
- 负重
- 1.5 kg
- 挂载类型
- Shovel
用于制作
| 削制长矛 | ×1 |
- ID
- Base.Gaffhook
英语西班牙语(阿根廷)加泰罗尼亚语繁体中文简体中文捷克语丹麦语德语西班牙语西班牙语(智利)墨西哥西班牙语芬兰语法语匈牙利语印度尼西亚语意大利语日语韩语荷兰语书面挪威语波兰语欧洲葡萄牙语巴西葡萄牙语罗马尼亚语俄语泰语土耳其语乌克兰语