获取地点
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 板条箱 | 100 | |
| Bedroom | 纸箱 | 100 | |
| Catwalk | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | 板条箱 | 100 | |
| Construction | 盒子 | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Farm storage | 货架 | 100 | |
| Garage storage | 货架 | 100 | |
| Garage storage | 橱柜 | 100 |
显示全部 78 项
| 区域 | 掷出 | 经验值 |
|---|---|---|
| 深林 | 3 | 10 |
| 森林 | 3 | 10 |
| 酸性森林 | 3 | 10 |
| 农田 | 3 | 10 |
| 市区 | 3 | 10 |
| 拖车公园 | 3 | 10 |
| 道路 | 3 | 10 |
| 原始森林 | 3 | 10 |
| 草地 | 3 | 10 |
| 有机森林 | 3 | 10 |
| 白桦林 | 3 | 10 |
耐久
- 耐久
- 10
- 磨损几率
- 10 分之一
用于制作
| 组装木板与园艺锯 | ×1 |
- ID
- Base.GardenSaw
英语西班牙语(阿根廷)加泰罗尼亚语繁体中文简体中文捷克语丹麦语德语西班牙语西班牙语(智利)墨西哥西班牙语芬兰语法语匈牙利语印度尼西亚语意大利语日语韩语荷兰语书面挪威语波兰语欧洲葡萄牙语巴西葡萄牙语罗马尼亚语俄语泰语土耳其语乌克兰语