获取地点
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 抽屉 | 100 | |
| Bedroom | 纸箱 | 100 | |
| Car dealership office | Other | 100 | |
| Changeroom | 储物柜 | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Control room | 橱柜 | 100 | |
| Garage storage | 板条箱 | 100 | |
| Kitchen | Other | 100 | |
| Living room | 橱柜 | 100 | |
| Living room | 橱柜 | 100 |
显示全部 65 项
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 抽屉 | 100 | |
| Bedroom | 纸箱 | 100 | |
| Car dealership office | Other | 100 | |
| Changeroom | 储物柜 | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Control room | 橱柜 | 100 | |
| Garage storage | 板条箱 | 100 | |
| Kitchen | Other | 100 | |
| Living room | 橱柜 | 100 | |
| Living room | 橱柜 | 100 | |
| Lobby | 橱柜 | 100 | |
| Mechanic | 货架 | 100 | |
| 办公室 | 货架 | 100 | |
| 邮政局 | 橱柜 | 100 | |
| Post storage | 橱柜 | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | 橱柜 | 100 | |
| 仓储单元 | Other | 60 | |
| 杂货店 | 货架 | 40 | |
| Attic | 纸箱 | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | 板条箱 | 20 | |
| Bedroom | 板条箱 | 20 | |
| 书店 | 橱柜 | 20 | |
| Closet | 储物柜 | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| 吉嘉超市 | 货架 | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Kitchen | 橱柜 | 20 | |
| Living room | 储物柜 | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| 任何房间 | 盒子 | 10 | |
| 任何房间 | 纸箱 | 10 | |
| 任何房间 | 抽屉 | 4 | 4 |
| Living room | 储藏柜 | 1 | |
| 任何房间 | Other | 0 | |
| 任何房间 | 货架 | 0 | |
| 任何房间 | 抽屉 | 0 | |
| Army storage | 橱柜 | 0 | |
| Break room | Other | 0 | |
| Classroom | Schooldesk | 0 | |
| Comic storage | 储物柜 | 0 | |
| Daycare | 货架 | 0 | |
| Daycare | 货架 | 0 | |
| Daycare | 桌子 | 0 | |
| Daycare | 橱柜 | 0 | |
| Elementary classroom | Schooldesk | 0 | |
| Kids bedroom | 橱柜 | 0 | |
| Kids bedroom | 抽屉 | 0 | |
| Kids bedroom | 货架 | 0 | |
| Kitchen | 货架 | 0 | |
| Living room | 抽屉 | 0 | |
| Living room | 抽屉 | 0 | |
| Medical office | 货架 | 0 | |
| 影碟出租店 | 储物柜 | 0 | |
| 办公室 | Other | 0 | |
| 办公室 | 货架 | 0 | |
| Office storage | Other | 0 | |
| Office storage | 货架 | 0 | |
| Office storage | 货架 | 0 | |
| Plaza store | Other | 0 | |
| Police office | 货架 | 0 | |
| 邮政局 | 桌子 | 0 | |
| Recreation | 货架 | 0 | |
| Recreation | Other | 0 | |
| Secondary classroom | Schooldesk | 0 |
近战
- 威力
- 0.1
- 射程
- 0.61–0.8 格
- 暴击几率
- 0 %
- 每次挥击目标数
- 1
- 击倒
- 0
- 击退
- 0.01
- 挥击时间
- 2
- 最短挥击
- 2
- 挥击弧度
- 0.65
- 武器长度
- 0.15
- 风格
- Stab
- 技能要求
- Improvised
- 对门伤害
- 0
- 对树木伤害
- 0
耐久
- 耐久
- 2
- 磨损几率
- 1 分之一
一般
- 负重
- 0.1 kg
- ID
- Base.GreenPen
英语西班牙语(阿根廷)加泰罗尼亚语繁体中文简体中文捷克语丹麦语德语西班牙语西班牙语(智利)墨西哥西班牙语芬兰语法语匈牙利语印度尼西亚语意大利语日语韩语荷兰语书面挪威语波兰语欧洲葡萄牙语巴西葡萄牙语罗马尼亚语俄语泰语土耳其语乌克兰语