获取地点
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| Closet | 货架 | 100 | |
| Factory storage | 储物柜 | 100 | |
| Laundry | 橱柜 | 100 | |
| Living room | 储藏柜 | 100 | |
| 当铺 | 货架 | 40 | |
| 当铺 | 货架 | 40 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Attic | 纸箱 | 5 | |
| Attic | Other | 5 |
显示全部 34 项
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| Closet | 货架 | 100 | |
| Factory storage | 储物柜 | 100 | |
| Laundry | 橱柜 | 100 | |
| Living room | 储藏柜 | 100 | |
| 当铺 | 货架 | 40 | |
| 当铺 | 货架 | 40 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Attic | 纸箱 | 5 | |
| Attic | Other | 5 | |
| Attic | 板条箱 | 5 | |
| Hall | Other | 5 | |
| Living room | Other | 5 | |
| 仓储单元 | Other | 5 | |
| 任何房间 | 货架 | 0.5 | 4 |
| Bathroom | 储物柜 | 0 | |
| Break room | 储物柜 | 0 | |
| Carpenter | 板条箱 | 0 | |
| Carpenter | 货架 | 0 | |
| Carpenter | 橱柜 | 0 | |
| Carpenter | 纸箱 | 0 | |
| Carpenter | 盒子 | 0 | |
| Carpenter | 储藏柜 | 0 | |
| Carpenter | 抽屉 | 0 | |
| Changeroom | 储物柜 | 0 | |
| Electronic store | 储物柜 | 0 | |
| Electronic store | 货架 | 0 | |
| Laundry | Other | 0 | |
| Laundry | 储物柜 | 0 | |
| Prisoner belongings | 橱柜 | 0 | |
| Prisoner belongings | 橱柜 | 0 | |
| Prison laundry | 橱柜 | 0 | |
| Prison laundry | 橱柜 | 0 | |
| Technical | Other | 0 |
| 区域 | 掷出 | 经验值 |
|---|---|---|
| 深林 | 30 | 5 |
| 森林 | 30 | 5 |
| 酸性森林 | 30 | 5 |
| 农田 | 30 | 5 |
| 市区 | 30 | 5 |
| 拖车公园 | 30 | 5 |
| 道路 | 30 | 5 |
| 原始森林 | 30 | 5 |
| 草地 | 30 | 5 |
| 有机森林 | 30 | 5 |
| 白桦林 | 30 | 5 |
容器
- 容量
- 8
- 减重率
- 50 %
- 最大物品负重
- 2
一般
- 负重
- 2 kg
- ID
- Base.Toolbox
英语西班牙语(阿根廷)加泰罗尼亚语繁体中文简体中文捷克语丹麦语德语西班牙语西班牙语(智利)墨西哥西班牙语芬兰语法语匈牙利语印度尼西亚语意大利语日语韩语荷兰语书面挪威语波兰语欧洲葡萄牙语巴西葡萄牙语罗马尼亚语俄语泰语土耳其语乌克兰语