获取地点
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 纸箱 | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | 板条箱 | 100 | |
| Gift storage | Other | 100 | |
| 礼品店店铺 | 货架 | 100 | |
| 礼品店店铺 | 橱柜 | 100 | |
| 礼品店店铺 | Other | 100 | |
| Living room | 储藏柜 | 100 | |
| Living room | 橱柜 | 100 | |
| Security | 橱柜 | 100 |
显示全部 60 项
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 纸箱 | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | 板条箱 | 100 | |
| Gift storage | Other | 100 | |
| 礼品店店铺 | 货架 | 100 | |
| 礼品店店铺 | 橱柜 | 100 | |
| 礼品店店铺 | Other | 100 | |
| Living room | 储藏柜 | 100 | |
| Living room | 橱柜 | 100 | |
| Security | 橱柜 | 100 | |
| Security | 桌子 | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | 橱柜 | 100 | |
| 玩具店 | 货架 | 100 | |
| 玩具店 | 橱柜 | 100 | |
| 玩具店 | Other | 100 | |
| Toy store storage | Other | 100 | |
| 仓储单元 | Other | 60 | |
| 书店 | 货架 | 40 | |
| 杂货店 | 货架 | 40 | |
| Kids bedroom | Other | 40 | |
| Attic | 纸箱 | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | 板条箱 | 20 | |
| Bedroom | 板条箱 | 20 | |
| Closet | 储物柜 | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| 吉嘉超市 | 货架 | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Kitchen | 橱柜 | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Living room | 储物柜 | 20 | |
| 任何房间 | 盒子 | 10 | |
| 任何房间 | 纸箱 | 10 | |
| 任何房间 | Outfit Poker Dealer | 10 | 1 |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Bedroom | 抽屉 | 0 | |
| Bedroom | 抽屉 | 0 | |
| Bedroom | 储物柜 | 0 | |
| Bedroom | 储藏柜 | 0 | |
| Break room | 货架 | 0 | |
| Break room | 货架 | 0 | |
| Captain office | 桌子 | 0 | |
| Car dealership office | 桌子 | 0 | |
| Daycare | 储藏柜 | 0 | |
| Detective office | 桌子 | 0 | |
| Kids bedroom | 抽屉 | 0 | |
| Kids bedroom | 橱柜 | 0 | |
| Kids bedroom | 抽屉 | 0 | |
| Kids bedroom | 货架 | 0 | |
| Kids bedroom | 储物柜 | 0 | |
| Kids bedroom | 储藏柜 | 0 | |
| Nolan's office | 桌子 | 0 | |
| 办公室 | 桌子 | 0 | |
| Police office | 桌子 | 0 | |
| Rangeroffice | 桌子 | 0 | |
| Recreation | 货架 | 0 | |
| 绅士俱乐部 | 橱柜 | 0 | |
| 绅士俱乐部 | 抽屉 | 0 | |
| Strip club VIP | 抽屉 | 0 | |
| Strip club VIP | 橱柜 | 0 |
| 区域 | 掷出 | 经验值 |
|---|---|---|
| 深林 | 10 | 5 |
| 森林 | 10 | 5 |
| 酸性森林 | 10 | 5 |
| 农田 | 10 | 5 |
| 市区 | 10 | 5 |
| 拖车公园 | 10 | 5 |
| 道路 | 10 | 5 |
| 原始森林 | 10 | 5 |
| 草地 | 10 | 5 |
| 有机森林 | 10 | 5 |
| 白桦林 | 10 | 5 |
火与爆炸物
- 燃料值
- 0.25
一般
- 负重
- 0.2 kg
用于制作
| 抽取随机卡片 | ×1 | keep |
- ID
- Base.CardDeck
英语西班牙语(阿根廷)加泰罗尼亚语繁体中文简体中文捷克语丹麦语德语西班牙语西班牙语(智利)墨西哥西班牙语芬兰语法语匈牙利语印度尼西亚语意大利语日语韩语荷兰语书面挪威语波兰语欧洲葡萄牙语巴西葡萄牙语罗马尼亚语俄语泰语土耳其语乌克兰语