获取地点
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| Pawnshop office | 储物柜 | 100 | |
| Pawnshop office | 货架 | 100 | |
| Pawnshop office | Other | 100 | |
| Prison storage | 货架 | 100 | |
| Safehouse Loot Late | 储藏柜 | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | 储藏柜 | 100 | |
| Safehouse Loot Late | 板条箱 | 40 | |
| Safehouse Loot Late | 盒子 | 40 | |
| Safehouse Loot Late | 纸箱 | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | 板条箱 | 40 |
显示全部 20 项
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| Pawnshop office | 储物柜 | 100 | |
| Pawnshop office | 货架 | 100 | |
| Pawnshop office | Other | 100 | |
| Prison storage | 货架 | 100 | |
| Safehouse Loot Late | 储藏柜 | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | 储藏柜 | 100 | |
| Safehouse Loot Late | 板条箱 | 40 | |
| Safehouse Loot Late | 盒子 | 40 | |
| Safehouse Loot Late | 纸箱 | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | 板条箱 | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | 盒子 | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | 纸箱 | 40 | |
| Police gun storage | 储物柜 | 0 | |
| Police locker | 储物柜 | 0 | |
| Police storage | 储物柜 | 0 | |
| Prison locker | 储物柜 | 0 | |
| Prison storage | 储物柜 | 0 | |
| Safehouse Loot Late | 抽屉 | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | 抽屉 | 0 | |
| SWAT locker | 储物柜 | 0 |
耐久
- 耐久
- 5
- 磨损几率
- 3 分之一
服装
- 穿戴部位
- Knee left
- 保温性能
- 35 %
- 防风性能
- 30 %
- 防咬
- 30 %
- 防抓
- 50 %
- 影响跑步速度
- 0.97 ×
- 不适
- 0.02
- 会破损
- 否
- ID
- Base.Kneepad_Left_Tactical
| Goth | ×2 |
英语西班牙语(阿根廷)加泰罗尼亚语繁体中文简体中文捷克语丹麦语德语西班牙语西班牙语(智利)墨西哥西班牙语芬兰语法语匈牙利语印度尼西亚语意大利语日语韩语荷兰语书面挪威语波兰语欧洲葡萄牙语巴西葡萄牙语罗马尼亚语俄语泰语土耳其语乌克兰语