获取地点
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| 任何房间 | 储藏柜 | 100 | |
| Bedroom | 储物柜 | 100 | |
| Bedroom | 储藏柜 | 100 | |
| Bedroom | 抽屉 | 0 | |
| Daycare | 储藏柜 | 0 | |
| Hospital hallway | 抽屉 | 0 | |
| 医院病房 | 抽屉 | 0 | |
| Kids bedroom | 抽屉 | 0 | |
| Kids bedroom | 储物柜 | 0 | |
| Kids bedroom | 储藏柜 | 0 |
显示全部 14 项
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| 任何房间 | 储藏柜 | 100 | |
| Bedroom | 储物柜 | 100 | |
| Bedroom | 储藏柜 | 100 | |
| Bedroom | 抽屉 | 0 | |
| Daycare | 储藏柜 | 0 | |
| Hospital hallway | 抽屉 | 0 | |
| 医院病房 | 抽屉 | 0 | |
| Kids bedroom | 抽屉 | 0 | |
| Kids bedroom | 储物柜 | 0 | |
| Kids bedroom | 储藏柜 | 0 | |
| Motel room occupied | 抽屉 | 0 | |
| Motel room occupied | 储藏柜 | 0 | |
| 水疗中心 | Other | 0 | |
| 水疗中心 | 橱柜 | 0 |
| 区域 | 掷出 | 经验值 |
|---|---|---|
| 拖车公园 | 3 | 5 |
| 市区 | 3 | 5 |
| 草地 | 3 | 5 |
| 道路 | 3 | 5 |
耐久
- 耐久
- 6
- 磨损几率
- 2 分之一
- 损坏后消失
- 否
服装
- 穿戴部位
- Shoes
- 影响跑步速度
- 0.7 ×
- 踩踏力道
- 0.8
- ID
- Base.Shoes_Slippers
| Bathrobe | ×2 |
| Bedroom | ×2 |
| HospitalPatient | ×2 |
| HospitalPatientBathrobe | ×2 |
| Resident | ×1 |
| Swimmer | ×2 |
英语西班牙语(阿根廷)加泰罗尼亚语繁体中文简体中文捷克语丹麦语德语西班牙语西班牙语(智利)墨西哥西班牙语芬兰语法语匈牙利语印度尼西亚语意大利语日语韩语荷兰语书面挪威语波兰语欧洲葡萄牙语巴西葡萄牙语罗马尼亚语俄语泰语土耳其语乌克兰语