获取地点
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| 军需用品店 | 货架 | 100 | |
| 军需用品店 | Other | 100 | |
| 军需用品店 | 货架 | 100 | |
| Backstage | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | 板条箱 | 100 | |
| Farm storage | 货架 | 100 | |
| Fire storage | Other | 100 | |
| Fire storage | 货架 | 100 | |
| 杂货店 | 货架 | 100 |
显示全部 39 项
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| 军需用品店 | 货架 | 100 | |
| 军需用品店 | Other | 100 | |
| 军需用品店 | 货架 | 100 | |
| Backstage | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | 板条箱 | 100 | |
| Farm storage | 货架 | 100 | |
| Fire storage | Other | 100 | |
| Fire storage | 货架 | 100 | |
| 杂货店 | 货架 | 100 | |
| General store storage | Other | 100 | |
| Logging factory | Other | 100 | |
| Logging warehouse | Other | 100 | |
| 工具棚 | 货架 | 100 | |
| 工具棚 | 货架 | 100 | |
| 工具棚 | 橱柜 | 100 | |
| 工具棚 | Other | 100 | |
| 工具商店 | Other | 100 | |
| 工具商店 | 盒子 | 100 | |
| 工具商店 | 货架 | 100 | |
| 工具商店 | 橱柜 | 100 | |
| Tool store storage | Other | 80 | |
| 杂货店 | 货架 | 60 | |
| Studio | 货架 | 60 | |
| 仓库 | 盒子 | 60 | |
| 仓库 | 货架 | 60 | |
| Barn | 货架 | 40 | |
| Barn | Other | 40 | |
| Garage storage | 板条箱 | 40 | |
| 军需用品店 | 橱柜 | 20 | |
| Farm storage | Other | 20 | |
| Logging factory | 板条箱 | 20 | |
| Logging warehouse | 板条箱 | 20 | |
| Barn | 板条箱 | 10 | |
| 吉嘉超市 | 货架 | 10 | |
| 仓储单元 | Other | 10 | |
| Backstage | 货架 | 0 | |
| Fire garage | Other | 0 | |
| Studio | 板条箱 | 0 |
一般
- 负重
- 8 kg
由…制成
| 堆叠物品 | ×1 |
用于制作
| 拆分 | ×1 |
- ID
- Base.RopeStack
英语西班牙语(阿根廷)加泰罗尼亚语繁体中文简体中文捷克语丹麦语德语西班牙语西班牙语(智利)墨西哥西班牙语芬兰语法语匈牙利语印度尼西亚语意大利语日语韩语荷兰语书面挪威语波兰语欧洲葡萄牙语巴西葡萄牙语罗马尼亚语俄语泰语土耳其语乌克兰语