获取地点
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| Car dealership office | Other | 100 | |
| Dart game | 橱柜 | 100 | |
| Duck shoot game | 橱柜 | 100 | |
| Hoop game | 橱柜 | 100 | |
| Living room | 抽屉 | 100 | |
| Living room | 抽屉 | 100 | |
| Ring toss game | 橱柜 | 100 | |
| Throw game | 橱柜 | 100 | |
| 杂货店 | 货架 | 40 | |
| Attic | 纸箱 | 20 |
显示全部 42 项
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| Car dealership office | Other | 100 | |
| Dart game | 橱柜 | 100 | |
| Duck shoot game | 橱柜 | 100 | |
| Hoop game | 橱柜 | 100 | |
| Living room | 抽屉 | 100 | |
| Living room | 抽屉 | 100 | |
| Ring toss game | 橱柜 | 100 | |
| Throw game | 橱柜 | 100 | |
| 杂货店 | 货架 | 40 | |
| Attic | 纸箱 | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | 板条箱 | 20 | |
| 书店 | 橱柜 | 20 | |
| Closet | Other | 20 | |
| Closet | 储物柜 | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| 吉嘉超市 | 货架 | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | 储物柜 | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Spiffo's storage | Other | 20 | |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Spiffo's kitchen | Other | 5 | |
| Spiffo's kitchen | 货架 | 5 | |
| 仓储单元 | Other | 5 | |
| Living room | 储藏柜 | 1 | |
| Spiffo's dining | Other | 1 | |
| Bedroom | 抽屉 | 0 | |
| Break room | Other | 0 | |
| Classroom | Schooldesk | 0 | |
| Daycare | 桌子 | 0 | |
| Daycare | 橱柜 | 0 | |
| Elementary classroom | Schooldesk | 0 | |
| Kids bedroom | 橱柜 | 0 | |
| Kids bedroom | 抽屉 | 0 | |
| Kids bedroom | 货架 | 0 | |
| Kids bedroom | 桌子 | 0 | |
| 办公室 | Other | 0 | |
| 办公室 | 桌子 | 0 | |
| Office storage | Other | 0 | |
| Recreation | Other | 0 | |
| Spiffo's kitchen | 桌子 | 0 |
近战
- 威力
- 0.1
- 射程
- 0.61–0.8 格
- 暴击几率
- 0 %
- 每次挥击目标数
- 1
- 击倒
- 0
- 击退
- 0.01
- 挥击时间
- 2
- 最短挥击
- 2
- 挥击弧度
- 0.65
- 武器长度
- 0.15
- 风格
- Stab
- 技能要求
- Improvised
- 对门伤害
- 0
- 对树木伤害
- 0
耐久
- 耐久
- 2
- 磨损几率
- 1 分之一
一般
- 负重
- 0.2 kg
- ID
- Base.PenSpiffo
英语西班牙语(阿根廷)加泰罗尼亚语繁体中文简体中文捷克语丹麦语德语西班牙语西班牙语(智利)墨西哥西班牙语芬兰语法语匈牙利语印度尼西亚语意大利语日语韩语荷兰语书面挪威语波兰语欧洲葡萄牙语巴西葡萄牙语罗马尼亚语俄语泰语土耳其语乌克兰语