获取地点
采集
- 月
- 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月和12月
- 等级
- 6
- 经验值
- 5
- 数量
- 1–3
营养
- 饥饿
- -10
- 口渴
- -5
- 卡路里
- 17 kcal
- 碳水化合物
- 5.41 g
- 脂肪
- 0.17 g
- 蛋白质
- 0.64 g
- 新鲜时间
- 7 天
- 腐烂时间
- 9 天
- 食物类型
- Citrus
- 香料
- 是
- 可作为材料
- 进化配方
一般
- 负重
- 0.2
| 配方 | 成品 | 最大 | 浇灌 | 数量 | 需要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 准备饮料 | 马克杯 (热饮) | 3 | 1.0 | 2 | |
| 准备饮料 | 陶杯 (热饮) | 3 | 1.0 | 2 | |
| 准备饮料 | 茶杯 (热饮) | 3 | 1.0 | 2 | |
| 准备饮料 | 陶瓷茶杯 (热饮) | 3 | 1.0 | 2 | |
| 准备饮料 | 马克杯 (热饮) | 3 | 1.0 | 2 | |
| 准备饮料 | 马克杯 (热饮) | 3 | 1.0 | 2 | |
| 准备饮料 | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 2 | |
| 准备饮料 | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 2 | |
| 准备饮料 | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 2 | |
| 准备饮料 | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 2 | |
| 准备饮料 | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 2 | |
| 准备蛋糕 | 蛋糕 | 4 | 5 | ||
| 制作水果沙拉 | 水果沙拉 | 6 | 5 | ||
| 制作水果沙拉 | FruitSaladClay | 6 | 5 | ||
| 制作华夫饼 | 华夫饼 | 3 | 5 | ||
| 制作薄煎饼 | 薄煎饼 | 3 | 5 | ||
| 制作玛芬蛋糕 | 玛芬蛋糕烤盘 (玛芬蛋糕) | 1 | 5 | ||
| 准备甜馅饼 | 甜馅饼 | 4 | 5 | ||
| 准备炒菜 | 平底煎锅 (炒菜) | 4 | 5 | ||
| 准备炒菜 | 煎锅 (烤菜) | 4 | 5 | ||
| 准备炒菜 | 炒蔬菜 | 4 | 5 | ||
| 将食材放入烤盘 | 烤盘 (炒菜) | 6 | 5 | ||
| 准备炖汤 | 蒸煮锅 (炖汤) | 6 | 0.9 | 10 | |
| 准备炖汤 | 水桶 (炖汤) | 6 | 0.9 | 10 | |
| 准备炖汤 | 水桶 (炖汤) | 6 | 0.9 | 10 | |
| 准备炖汤 | 粗制蒸煮锅 (炖汤) | 6 | 0.9 | 10 | |
| 准备炖汤 | 蒸煮锅 (炖汤) | 4 | 0.9 | 10 | |
| 制作塔克卷饼 | 塔克卷饼 | 5 | 2 | ||
| 制作塔克卷饼 | 塔克卷饼 | 2 | 2 | ||
| 制作墨西哥卷饼 | 墨西哥卷饼 | 5 | 2 | ||
| 制作墨西哥卷饼 | 墨西哥卷饼 | 0 | 2 |
- ID
- Base.Lemon
| 字段 | 数值 |
|---|---|
| ThirstChange | -5.0 |