获取地点
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 纸箱 | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | 板条箱 | 100 | |
| Police locker | 洗衣篮 | 100 | |
| Pool | 储物柜 | 100 | |
| Prison locker | 洗衣篮 | 100 | |
| 汽车旅馆 | 货架 | 80 | |
| Bathroom | Other | 60 | |
| 仓储单元 | Other | 60 | |
| Bedroom | 板条箱 | 40 |
显示全部 62 项
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 纸箱 | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | 板条箱 | 100 | |
| Police locker | 洗衣篮 | 100 | |
| Pool | 储物柜 | 100 | |
| Prison locker | 洗衣篮 | 100 | |
| 汽车旅馆 | 货架 | 80 | |
| Bathroom | Other | 60 | |
| 仓储单元 | Other | 60 | |
| Bedroom | 板条箱 | 40 | |
| Bedroom | 盒子 | 40 | |
| Kids bedroom | Other | 40 | |
| 体育用品商店 | 橱柜 | 40 | |
| 美容院 | Other | 20 | |
| Attic | 纸箱 | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | 板条箱 | 20 | |
| Closet | 储物柜 | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| 吉嘉超市 | 货架 | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | 储物柜 | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| 汽车旅馆 | 储藏柜 | 20 | |
| 汽车旅馆 | 橱柜 | 20 | |
| Prison laundry | 货架 | 20 | |
| Prison laundry | 洗衣篮 | 20 | |
| 任何房间 | 盒子 | 10 | |
| 任何房间 | 纸箱 | 10 | |
| Laundry | 烘干机 | 10 | |
| Laundry | 洗衣机 | 10 | |
| Laundry | 橱柜 | 10 | |
| Laundry | 洗衣篮 | 10 | |
| Derelict | Other | 5 | |
| Derelict steel factory | Other | 5 | |
| 美容院 | 货架 | 0 | |
| 美容院 | 橱柜 | 0 | |
| Bathroom | 橱柜 | 0 | |
| Bathroom | 储物柜 | 0 | |
| Bathroom | 货架 | 0 | |
| Break room | 储物柜 | 0 | |
| Changeroom | 储物柜 | 0 | |
| Changeroom | 货架 | 0 | |
| Changeroom | 纸箱 | 0 | |
| Changeroom | 橱柜 | 0 | |
| Changeroom jockey | 储物柜 | 0 | |
| Fire garage | 洗衣篮 | 0 | |
| 健身房 | 货架 | 0 | |
| 健身房 | 货架 | 0 | |
| Gym storage | 储物柜 | 0 | |
| Motel room occupied | 储藏柜 | 0 | |
| Prisoner belongings | 洗衣篮 | 0 | |
| Safehouse Loot | 烘干机 | 0 | |
| Safehouse Loot | 洗衣机 | 0 | |
| Safehouse Loot Late | 烘干机 | 0 | |
| Safehouse Loot Late | 洗衣机 | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | 烘干机 | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | 洗衣机 | 0 | |
| Security | 洗衣篮 | 0 | |
| 水疗中心 | Other | 0 | |
| 水疗中心 | 橱柜 | 0 | |
| Wild West aesthetic | 橱柜 | 0 |
| 区域 | 掷出 | 经验值 |
|---|---|---|
| 深林 | 10 | 5 |
| 森林 | 10 | 5 |
| 酸性森林 | 10 | 5 |
| 农田 | 10 | 5 |
| 市区 | 10 | 5 |
| 拖车公园 | 10 | 5 |
| 道路 | 10 | 5 |
| 原始森林 | 10 | 5 |
| 草地 | 10 | 5 |
| 有机森林 | 10 | 5 |
| 白桦林 | 10 | 5 |
使用次数
- 使用次数
- 10
- 用尽后变成
- 毛巾 (湿)
- 装备时消耗
- 否
一般
- 负重
- 0.3 kg
- ID
- Base.BathTowel
英语西班牙语(阿根廷)加泰罗尼亚语繁体中文简体中文捷克语丹麦语德语西班牙语西班牙语(智利)墨西哥西班牙语芬兰语法语匈牙利语印度尼西亚语意大利语日语韩语荷兰语书面挪威语波兰语欧洲葡萄牙语巴西葡萄牙语罗马尼亚语俄语泰语土耳其语乌克兰语