获取地点
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| 任何房间 | 工具柜 | 100 | |
| Bedroom | 纸箱 | 100 | |
| Car supply | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | 板条箱 | 100 | |
| Garage storage | 板条箱 | 100 | |
| Garage storage | 货架 | 100 | |
| Garage storage | 橱柜 | 100 | |
| Mechanic | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | 储藏柜 | 100 |
显示全部 64 项
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| 任何房间 | 工具柜 | 100 | |
| Bedroom | 纸箱 | 100 | |
| Car supply | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | 板条箱 | 100 | |
| Garage storage | 板条箱 | 100 | |
| Garage storage | 货架 | 100 | |
| Garage storage | 橱柜 | 100 | |
| Mechanic | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | 储藏柜 | 100 | |
| Safehouse Loot Late | 储藏柜 | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | 储藏柜 | 100 | |
| 工具棚 | Other | 100 | |
| 工具棚 | 货架 | 100 | |
| 工具棚 | 货架 | 100 | |
| 工具棚 | 橱柜 | 100 | |
| Studio | 货架 | 100 | |
| 工具商店 | 盒子 | 100 | |
| Tool store storage | Other | 100 | |
| 仓库 | 盒子 | 100 | |
| 仓库 | 货架 | 100 | |
| 电线工厂 | 货架 | 100 | |
| 工具商店 | 橱柜 | 80 | |
| Safehouse Loot | 板条箱 | 60 | |
| Safehouse Loot | 盒子 | 60 | |
| Safehouse Loot | 纸箱 | 60 | |
| 仓储单元 | Other | 60 | |
| Safehouse Loot Late | 板条箱 | 40 | |
| Safehouse Loot Late | 盒子 | 40 | |
| Safehouse Loot Late | 纸箱 | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | 板条箱 | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | 盒子 | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | 纸箱 | 40 | |
| Storage | Other | 40 | |
| 工具商店 | Other | 40 | |
| 工具商店 | 货架 | 40 | |
| Bedroom | 板条箱 | 20 | |
| 仓储单元 | 工具柜 | 20 | |
| 任何房间 | 盒子 | 10 | |
| 任何房间 | 纸箱 | 10 | |
| Mechanic | 货架 | 10 | |
| 任何房间 | 货架 | 0.2 | 4 |
| Car supply | 工具柜 | 0 | |
| 工厂 | 橱柜 | 0 | |
| Factory storage | 储物柜 | 0 | |
| Fire garage | 工具柜 | 0 | |
| Fire garage | 橱柜 | 0 | |
| Fire storage | 工具柜 | 0 | |
| Ranger garage | Other | 0 | |
| Golf factory | 货架 | 0 | |
| Mechanic | 储物柜 | 0 | |
| Metal fabrication | 工具柜 | 0 | |
| Metal fabrication | 橱柜 | 0 | |
| Metalfabricationstorage | 工具柜 | 0 | |
| 五金商店 | 工具柜 | 0 | |
| 五金商店 | 橱柜 | 0 | |
| Police garage | 工具柜 | 0 | |
| Police garage | Other | 0 | |
| Safehouse Loot | 抽屉 | 0 | |
| Safehouse Loot Late | 抽屉 | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | 抽屉 | 0 | |
| Welding workshop | 工具柜 | 0 | |
| Welding workshop | 军用储物柜 | 0 | |
| 电线工厂 | 工具柜 | 0 |
| 区域 | 掷出 | 经验值 |
|---|---|---|
| 拖车公园 | 5 | 5 |
| 市区 | 5 | 5 |
| 草地 | 5 | 5 |
| 道路 | 5 | 5 |
服装
- 穿戴部位
- Maskfull
- 保温性能
- 25 %
- 防风性能
- 55 %
- 防水性能
- 100 %
- 防咬
- 50 %
- 防抓
- 70 %
- 不适
- 0.2
- 视野
- 0.5 ×
- 会破损
- 否
- ID
- Base.WeldingMask
| MetalWorker | ×1 |
英语西班牙语(阿根廷)加泰罗尼亚语繁体中文简体中文捷克语丹麦语德语西班牙语西班牙语(智利)墨西哥西班牙语芬兰语法语匈牙利语印度尼西亚语意大利语日语韩语荷兰语书面挪威语波兰语欧洲葡萄牙语巴西葡萄牙语罗马尼亚语俄语泰语土耳其语乌克兰语