营养
- 饥饿
- -5
- 卡路里
- 0.1 kcal
- 碳水化合物
- 0 g
- 脂肪
- 0 g
- 蛋白质
- 0 g
- 食物类型
- Herb
- 香料
- 是
- 可作为材料
- 进化配方
一般
- 负重
- 0.1
由…制成
| 晒干百里香 | ×variable[1:20] |
| 配方 | 成品 | 最大 | 浇灌 | 数量 | 需要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 准备煎蛋 | 平底煎锅 (煎蛋) | 3 | 1 | ||
| 准备煎蛋 | 粗制平底煎锅 (煎蛋) | 3 | 1 | ||
| 准备炒菜 | 平底煎锅 (炒菜) | 4 | 1 | ||
| 准备炒菜 | 煎锅 (烤菜) | 4 | 1 | ||
| 准备炒菜 | 炒蔬菜 | 4 | 1 | ||
| 将食材放入烤盘 | 烤盘 (炒菜) | 6 | 1 | ||
| 准备炖汤 | 蒸煮锅 (炖汤) | 6 | 0.9 | 1 | |
| 准备炖汤 | 水桶 (炖汤) | 6 | 0.9 | 1 | |
| 准备炖汤 | 水桶 (炖汤) | 6 | 0.9 | 1 | |
| 准备炖汤 | 粗制蒸煮锅 (炖汤) | 6 | 0.9 | 1 | |
| 准备炖汤 | 蒸煮锅 (炖汤) | 4 | 0.9 | 1 | |
| 准备炖菜 | 蒸煮锅 (炖菜) | 6 | 0.9 | 1 | |
| 准备炖菜 | 水桶 (炖菜) | 6 | 0.9 | 1 | |
| 准备炖菜 | 水桶 (炖菜) | 6 | 0.9 | 1 | |
| 准备炖菜 | 粗制蒸煮锅 (炖菜) | 6 | 0.9 | 1 | |
| 准备面包 | 圆面包团 | 2 | 1 | ||
| 准备吐司 | 吐司 | 3 | 1 | ||
| Prepare Bagel | 百吉饼 | 3 | 1 | ||
| Prepare Poppy Bagel | 罂粟百吉饼 | 3 | 1 | ||
| Prepare Sesame Bagel | 芝麻百吉饼 | 3 | 1 | ||
| 制作汉堡 | 汉堡 | 4 | 1 | ||
| 制作汉堡 | 汉堡 | 2 | 1 | ||
| 制作三明治 | 三明治 | 4 | 1 | ||
| 制作三明治 | 法棍三明治 | 4 | 1 | ||
| 准备意大利面 | 平底煮锅 (意大利面) | 4 | 1 | ||
| 准备意大利面 | 铜平底煎锅 (意大利面) | 4 | 1 | ||
| 准备意大利面 | 蒸煮锅 (意大利面) | 5 | 1 | ||
| 准备意大利面 | 粗制蒸煮锅 (意大利面) | 5 | 1 |
- ID
- Base.ThymeDried