获取地点
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| 自助餐厅 | Other | 100 | |
| 便利店 | 货架 | 100 | |
| 便利店 | 冰箱 | 100 | |
| 街角商店 | 货架 | 100 | |
| 街角商店 | 冰箱 | 100 | |
| Corner store counter | 冰箱 | 100 | |
| 福索石油 | 货架 | 100 | |
| 福索石油 | 冰箱 | 100 | |
| 加即走加油站 | 货架 | 100 | |
| 加即走加油站 | 冰箱 | 100 |
显示全部 51 项
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| 自助餐厅 | Other | 100 | |
| 便利店 | 货架 | 100 | |
| 便利店 | 冰箱 | 100 | |
| 街角商店 | 货架 | 100 | |
| 街角商店 | 冰箱 | 100 | |
| Corner store counter | 冰箱 | 100 | |
| 福索石油 | 货架 | 100 | |
| 福索石油 | 冰箱 | 100 | |
| 加即走加油站 | 货架 | 100 | |
| 加即走加油站 | 冰箱 | 100 | |
| 加油站 | 货架 | 100 | |
| 加油站 | 冰箱 | 100 | |
| 杂货店 | 冰箱 | 100 | |
| Living room | 橱柜 | 100 | |
| Living room | 橱柜 | 100 | |
| Pizza Whirled counter | 冰箱 | 100 | |
| Safehouse Loot | 橱柜 | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | 橱柜 | 100 | |
| 兹裴便利店 | 货架 | 100 | |
| 兹裴便利店 | 冰箱 | 100 | |
| 自助餐厅 | 杂货店陈列柜 | 80 | |
| 自助餐厅 | 陈列柜 | 80 | |
| Cafeteria kitchen | 陈列柜 | 80 | |
| Cafeteria kitchen | 杂货店陈列柜 | 80 | |
| 吉嘉超市 | 冰箱 | 80 | |
| 食品杂货店 | 冰箱 | 80 | |
| Grocery storage | 冰箱 | 80 | |
| 药房 | 冰箱 | 80 | |
| 酒吧 | 橱柜 | 60 | |
| Twiggy's bar counter | 橱柜 | 60 | |
| 酒吧后厨 | 橱柜 | 60 | |
| 酒吧仓库 | 橱柜 | 50 | |
| Kitchen | 货架 | 40 | |
| Kitchen | 橱柜 | 40 | |
| Kitchen | 橱柜 | 40 | |
| 药房 | 货架 | 20 | |
| Arena kitchen | 橱柜 | 0 | |
| Candy store | 冰箱 | 0 | |
| 便利店 | 杂货店陈列柜 | 0 | |
| 街角商店 | 杂货店陈列柜 | 0 | |
| Cyber cafe | 冰箱 | 0 | |
| Juice stand | 冰箱 | 0 | |
| Safehouse Loot | 冰箱 | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | 冰箱 | 0 | |
| Spiffo's dining | 冰箱 | 0 | |
| Spiffoservice | 冰箱 | 0 | |
| Sushi dining | 冰箱 | 0 | |
| Theatre kitchen | 橱柜 | 0 | |
| Theatre kitchen | 冰箱 | 0 | |
| Zippee storage | 冰箱 | 0 | |
| 兹裴便利店 | 杂货店陈列柜 | 0 |
一般
- 负重
- 0.3 kg
| 液体 | 数量 | 容量 |
|---|---|---|
| 草莓汽水 | 1.0 | 0.3 |
- ID
- Base.SodaCan
英语西班牙语(阿根廷)加泰罗尼亚语繁体中文简体中文捷克语丹麦语德语西班牙语西班牙语(智利)墨西哥西班牙语芬兰语法语匈牙利语印度尼西亚语意大利语日语韩语荷兰语书面挪威语波兰语欧洲葡萄牙语巴西葡萄牙语罗马尼亚语俄语泰语土耳其语乌克兰语