获取地点
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| Bakery kitchen | 橱柜 | 100 | |
| Donut kitchen | 橱柜 | 100 | |
| Donut kitchen storage | Other | 100 | |
| Crepe kitchen | 橱柜 | 100 | |
| Living room | 橱柜 | 100 | |
| Living room | 橱柜 | 100 | |
| 墨西哥餐厅 | 橱柜 | 100 | |
| Safehouse Loot | 橱柜 | 100 | |
| Kitchen | 橱柜 | 80 | |
| Kitchen | 橱柜 | 80 |
显示全部 16 项
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| Bakery kitchen | 橱柜 | 100 | |
| Donut kitchen | 橱柜 | 100 | |
| Donut kitchen storage | Other | 100 | |
| Crepe kitchen | 橱柜 | 100 | |
| Living room | 橱柜 | 100 | |
| Living room | 橱柜 | 100 | |
| 墨西哥餐厅 | 橱柜 | 100 | |
| Safehouse Loot | 橱柜 | 100 | |
| Kitchen | 橱柜 | 80 | |
| Kitchen | 橱柜 | 80 | |
| 杂货店 | 货架 | 60 | |
| 吉嘉超市 | 货架 | 40 | |
| 食品杂货店 | 货架 | 40 | |
| 咖啡厅 | 橱柜 | 20 | |
| 面包店 | Other | 0 | |
| Bakery kitchen | Other | 0 |
营养
- 饥饿
- -5
- 卡路里
- 1 kcal
- 碳水化合物
- 0 g
- 脂肪
- 0 g
- 蛋白质
- 0 g
- 食物类型
- Herb
- 香料
- 是
- 可作为材料
- 进化配方
一般
- 负重
- 0.1 kg
| 配方杂志 | 成品 | 最大 | 浇灌 | 数量 | 需要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 准备饮料 | 马克杯 (热饮) | 3 | 1.0 | 1 | |
| 准备饮料 | 陶杯 (热饮) | 3 | 1.0 | 1 | |
| 准备饮料 | 茶杯 (热饮) | 3 | 1.0 | 1 | |
| 准备饮料 | 陶瓷茶杯 (热饮) | 3 | 1.0 | 1 | |
| 准备饮料 | 马克杯 (热饮) | 3 | 1.0 | 1 | |
| 准备饮料 | 马克杯 (热饮) | 3 | 1.0 | 1 | |
| 准备饮料 | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 1 | |
| 准备饮料 | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 1 | |
| 准备饮料 | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 1 | |
| 准备饮料 | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 1 | |
| 准备饮料 | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 1 | |
| 准备吐司 | 吐司 | 3 | 1 | ||
| Prepare Bagel | 百吉饼 | 3 | 1 | ||
| Prepare Poppy Bagel | 罂粟百吉饼 | 3 | 1 | ||
| Prepare Sesame Bagel | 芝麻百吉饼 | 3 | 1 | ||
| 准备燕麦粥 | 碗 (燕麦粥) | 3 | 1 | ||
| 制作华夫饼 | 华夫饼 | 3 | 1 | ||
| 制作薄煎饼 | 薄煎饼 | 3 | 1 | ||
| 制作玛芬蛋糕 | 玛芬蛋糕烤盘 (玛芬蛋糕) | 1 | 1 | ||
| 准备蛋糕 | 蛋糕 | 4 | 1 | ||
| 准备甜馅饼 | 甜馅饼 | 4 | 1 | ||
| 准备炖汤 | 蒸煮锅 (炖汤) | 6 | 0.9 | 1 | |
| 准备炖汤 | 水桶 (炖汤) | 6 | 0.9 | 1 | |
| 准备炖汤 | 水桶 (炖汤) | 6 | 0.9 | 1 | |
| 准备炖汤 | 粗制蒸煮锅 (炖汤) | 6 | 0.9 | 1 | |
| 准备炖汤 | 蒸煮锅 (炖汤) | 4 | 0.9 | 1 | |
| 准备炖菜 | 蒸煮锅 (炖菜) | 6 | 0.9 | 1 | |
| 准备炖菜 | 水桶 (炖菜) | 6 | 0.9 | 1 | |
| 准备炖菜 | 水桶 (炖菜) | 6 | 0.9 | 1 | |
| 准备炖菜 | 粗制蒸煮锅 (炖菜) | 6 | 0.9 | 1 | |
| ConeIceCream | 1 |
- ID
- Base.Cinnamon
英语西班牙语(阿根廷)加泰罗尼亚语繁体中文简体中文捷克语丹麦语德语西班牙语西班牙语(智利)墨西哥西班牙语芬兰语法语匈牙利语印度尼西亚语意大利语日语韩语荷兰语书面挪威语波兰语欧洲葡萄牙语巴西葡萄牙语罗马尼亚语俄语泰语土耳其语乌克兰语