获取地点
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| 食品杂货店 | 货架 | 100 | |
| Prison cells | Other | 100 | |
| 兹裴便利店 | 货架 | 100 | |
| 药房 | 货架 | 60 | |
| 福索石油 | 货架 | 40 | |
| 加即走加油站 | 货架 | 40 | |
| 加油站 | 货架 | 40 | |
| 杂货店 | 货架 | 40 | |
| Old army | 橱柜 | 40 | |
| Old army | Other | 40 |
显示全部 66 项
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| 食品杂货店 | 货架 | 100 | |
| Prison cells | Other | 100 | |
| 兹裴便利店 | 货架 | 100 | |
| 药房 | 货架 | 60 | |
| 福索石油 | 货架 | 40 | |
| 加即走加油站 | 货架 | 40 | |
| 加油站 | 货架 | 40 | |
| 杂货店 | 货架 | 40 | |
| Old army | 橱柜 | 40 | |
| Old army | Other | 40 | |
| Old army | 储物柜 | 40 | |
| Old medical | Other | 40 | |
| 吉嘉超市 | 货架 | 20 | |
| Arena kitchen | 橱柜 | 0 | |
| Arena kitchen storage | 橱柜 | 0 | |
| Army tent | 储物柜 | 0 | |
| 面包店 | 橱柜 | 0 | |
| Bakery kitchen | 橱柜 | 0 | |
| 酒吧 | 橱柜 | 0 | |
| Twiggy's bar counter | 橱柜 | 0 | |
| 酒吧后厨 | 橱柜 | 0 | |
| 酒吧仓库 | 橱柜 | 0 | |
| Bathroom | 橱柜 | 0 | |
| Bathroom | 货架 | 0 | |
| Break room | 橱柜 | 0 | |
| Burger kitchen | 橱柜 | 0 | |
| 肉铺 | 橱柜 | 0 | |
| 咖啡厅 | 橱柜 | 0 | |
| 咖啡厅后厨 | 橱柜 | 0 | |
| 自助餐厅 | 橱柜 | 0 | |
| Cafeteria kitchen | 橱柜 | 0 | |
| Candy store | 橱柜 | 0 | |
| Catfish kitchen | 橱柜 | 0 | |
| Changeroom | 橱柜 | 0 | |
| Chinese kitchen | 橱柜 | 0 | |
| Chinese restaurant | 橱柜 | 0 | |
| Classroom | 橱柜 | 0 | |
| Daycare | 橱柜 | 0 | |
| 餐厅后厨 | 橱柜 | 0 | |
| Diner backroom | 橱柜 | 0 | |
| Diner counter | 橱柜 | 0 | |
| Diner kitchen | 橱柜 | 0 | |
| Dining | 橱柜 | 0 | |
| Donut kitchen | 橱柜 | 0 | |
| Elementary classroom | 橱柜 | 0 | |
| 炸鱼薯条店 | 橱柜 | 0 | |
| Gigamart kitchen | 橱柜 | 0 | |
| Hot dog stand | 橱柜 | 0 | |
| Ice cream kitchen | 橱柜 | 0 | |
| Italian kitchen | 橱柜 | 0 | |
| Jay's Chicken kitchen | 橱柜 | 0 | |
| Juice stand | 橱柜 | 0 | |
| Crepe kitchen | 橱柜 | 0 | |
| 墨西哥餐厅 | 橱柜 | 0 | |
| 披萨店 | 橱柜 | 0 | |
| 餐厅后厨 | 橱柜 | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | 橱柜 | 0 | |
| 海鲜餐厅 | 橱柜 | 0 | |
| Secondary classroom | 橱柜 | 0 | |
| 水疗中心 | Other | 0 | |
| 水疗中心 | 橱柜 | 0 | |
| Spiffo's kitchen | 橱柜 | 0 | |
| Sushi kitchen | 橱柜 | 0 | |
| Theatre kitchen | 橱柜 | 0 | |
| VIP lounge | 橱柜 | 0 | |
| Western kitchen | 橱柜 | 0 |
| 区域 | 掷出 | 经验值 |
|---|---|---|
| 深林 | 30 | 5 |
| 森林 | 30 | 5 |
| 酸性森林 | 30 | 5 |
| 农田 | 30 | 5 |
| 市区 | 30 | 5 |
| 拖车公园 | 30 | 5 |
| 道路 | 30 | 5 |
| 原始森林 | 30 | 5 |
| 草地 | 30 | 5 |
| 有机森林 | 30 | 5 |
| 白桦林 | 30 | 5 |
使用次数
- 使用次数
- 20
- 装备时消耗
- 否
一般
- 负重
- 0.2 kg
- ID
- Base.Soap2
英语西班牙语(阿根廷)加泰罗尼亚语繁体中文简体中文捷克语丹麦语德语西班牙语西班牙语(智利)墨西哥西班牙语芬兰语法语匈牙利语印度尼西亚语意大利语日语韩语荷兰语书面挪威语波兰语欧洲葡萄牙语巴西葡萄牙语罗马尼亚语俄语泰语土耳其语乌克兰语