获取地点
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| 任何房间 | 冰箱 | 100 | |
| Chinese kitchen | 橱柜 | 100 | |
| Jerky factory | 货架 | 100 | |
| Living room | 冰箱 | 100 | |
| Sushi kitchen | 橱柜 | 100 | |
| Chinese kitchen | Other | 80 | |
| 杂货店 | 货架 | 80 | |
| 吉嘉超市 | 货架 | 20 | |
| 食品杂货店 | 货架 | 20 | |
| 任何房间 | 橱柜 | 10 |
显示全部 17 项
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| 任何房间 | 冰箱 | 100 | |
| Chinese kitchen | 橱柜 | 100 | |
| Jerky factory | 货架 | 100 | |
| Living room | 冰箱 | 100 | |
| Sushi kitchen | 橱柜 | 100 | |
| Chinese kitchen | Other | 80 | |
| 杂货店 | 货架 | 80 | |
| 吉嘉超市 | 货架 | 20 | |
| 食品杂货店 | 货架 | 20 | |
| 任何房间 | 橱柜 | 10 | |
| 杂货店 | Other | 10 | |
| Food Cache1 | 食物箱 | 2 | 12 |
| Hoarderkitchen | 冰箱 | 0 | |
| Jerky shipping | Other | 0 | |
| Safehouse Loot | 冰箱 | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | 冰箱 | 0 | |
| Sushi kitchen | 冰箱 | 0 |
| 区域 | 掷出 | 经验值 |
|---|---|---|
| 市区 | 1 | 10 |
| 拖车公园 | 1 | 10 |
| 道路 | 1 | 10 |
营养
- 饥饿
- -10
- 口渴
- 40
- 卡路里
- 20 kcal
- 碳水化合物
- 0 g
- 脂肪
- 0 g
- 蛋白质
- 0 g
- 不可冷冻
- 是
- 包装
- 是
- 食物类型
- NoExplicit
- 食用方式
- GlugFood
- 香料
- 是
- 可作为材料
- 进化配方
心情
- 忧郁
- 50
一般
- 负重
- 0.2 kg
- ID
- Base.Soysauce
| 字段 | 数值 |
|---|---|
| UnhappyChange | 50 |
| ThirstChange | 40.0 |
英语西班牙语(阿根廷)加泰罗尼亚语繁体中文简体中文捷克语丹麦语德语西班牙语西班牙语(智利)墨西哥西班牙语芬兰语法语匈牙利语印度尼西亚语意大利语日语韩语荷兰语书面挪威语波兰语欧洲葡萄牙语巴西葡萄牙语罗马尼亚语俄语泰语土耳其语乌克兰语