获取地点
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| 任何房间 | 冰箱 | 100 | |
| Cafeteria kitchen | 橱柜 | 100 | |
| 吉嘉超市 | 杂货店陈列柜 | 100 | |
| 食品杂货店 | 杂货店陈列柜 | 100 | |
| 冰淇淋店 | 冰箱 | 100 | |
| Ice cream kitchen | 冰箱 | 100 | |
| Living room | 冰箱 | 100 | |
| 餐厅后厨 | 橱柜 | 60 | |
| Fancy restaurant kitchen | 橱柜 | 60 | |
| Diner kitchen | 橱柜 | 20 |
显示全部 20 项
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| 任何房间 | 冰箱 | 100 | |
| Cafeteria kitchen | 橱柜 | 100 | |
| 吉嘉超市 | 杂货店陈列柜 | 100 | |
| 食品杂货店 | 杂货店陈列柜 | 100 | |
| 冰淇淋店 | 冰箱 | 100 | |
| Ice cream kitchen | 冰箱 | 100 | |
| Living room | 冰箱 | 100 | |
| 餐厅后厨 | 橱柜 | 60 | |
| Fancy restaurant kitchen | 橱柜 | 60 | |
| Diner kitchen | 橱柜 | 20 | |
| 面包店 | 冰箱 | 0 | |
| Bakery kitchen | 冰箱 | 0 | |
| Donut kitchen | 冰箱 | 0 | |
| Donut kitchen storage | 冰箱 | 0 | |
| Hoarderkitchen | 冰箱 | 0 | |
| Italian kitchen | 冰箱 | 0 | |
| Crepe kitchen | 冰箱 | 0 | |
| 墨西哥餐厅 | 冰箱 | 0 | |
| 餐厅后厨 | 冰箱 | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | 冰箱 | 0 |
- 月
- 1月–12月
- 数量
- 1–3
| 区域 | 掷出 | 经验值 |
|---|---|---|
| 酸性森林 | 5 | 5 |
| 农田 | 15 | 5 |
| 森林 | 10 | 5 |
| 原始森林 | 5 | 5 |
营养
- 饥饿
- -10
- 口渴
- -5
- 卡路里
- 17 kcal
- 碳水化合物
- 5.41 g
- 脂肪
- 0.17 g
- 蛋白质
- 0.64 g
- 新鲜时间
- 7 天
- 腐烂时间
- 9 天
- 食物类型
- Citrus
- 香料
- 是
- 可作为材料
- 进化配方
一般
- 负重
- 0.2 kg
| 配方杂志 | 成品 | 最大 | 浇灌 | 数量 | 需要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 准备饮料 | 马克杯 (热饮) | 3 | 1.0 | 2 | |
| 准备饮料 | 陶杯 (热饮) | 3 | 1.0 | 2 | |
| 准备饮料 | 茶杯 (热饮) | 3 | 1.0 | 2 | |
| 准备饮料 | 陶瓷茶杯 (热饮) | 3 | 1.0 | 2 | |
| 准备饮料 | 马克杯 (热饮) | 3 | 1.0 | 2 | |
| 准备饮料 | 马克杯 (热饮) | 3 | 1.0 | 2 | |
| 准备饮料 | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 2 | |
| 准备饮料 | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 2 | |
| 准备饮料 | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 2 | |
| 准备饮料 | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 2 | |
| 准备饮料 | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 2 | |
| 准备蛋糕 | 蛋糕 | 4 | 5 | ||
| 制作水果沙拉 | 水果沙拉 | 6 | 2 | ||
| 制作水果沙拉 | FruitSaladClay | 6 | 2 | ||
| 制作华夫饼 | 华夫饼 | 3 | 2 | ||
| 制作薄煎饼 | 薄煎饼 | 3 | 2 | ||
| 制作玛芬蛋糕 | 玛芬蛋糕烤盘 (玛芬蛋糕) | 1 | 5 | ||
| 准备甜馅饼 | 甜馅饼 | 4 | 5 | ||
| 准备炒菜 | 平底煎锅 (炒菜) | 4 | 5 | ||
| 准备炒菜 | 煎锅 (烤菜) | 4 | 5 | ||
| 准备炒菜 | 炒蔬菜 | 4 | 5 | ||
| 将食材放入烤盘 | 烤盘 (炒菜) | 6 | 5 | ||
| 准备炖汤 | 蒸煮锅 (炖汤) | 6 | 0.9 | 10 | |
| 准备炖汤 | 水桶 (炖汤) | 6 | 0.9 | 10 | |
| 准备炖汤 | 水桶 (炖汤) | 6 | 0.9 | 10 | |
| 准备炖汤 | 粗制蒸煮锅 (炖汤) | 6 | 0.9 | 10 | |
| 准备炖汤 | 蒸煮锅 (炖汤) | 4 | 0.9 | 10 | |
| 制作塔克卷饼 | 塔克卷饼 | 5 | 2 | ||
| 制作塔克卷饼 | 塔克卷饼 | 2 | 2 | ||
| 制作墨西哥卷饼 | 墨西哥卷饼 | 5 | 2 | ||
| 制作墨西哥卷饼 | 墨西哥卷饼 | 0 | 2 |
- ID
- Base.Lime
| 字段 | 数值 |
|---|---|
| ThirstChange | -5.0 |
英语西班牙语(阿根廷)加泰罗尼亚语繁体中文简体中文捷克语丹麦语德语西班牙语西班牙语(智利)墨西哥西班牙语芬兰语法语匈牙利语印度尼西亚语意大利语日语韩语荷兰语书面挪威语波兰语欧洲葡萄牙语巴西葡萄牙语罗马尼亚语俄语泰语土耳其语乌克兰语