获取地点
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 板条箱 | 100 | |
| Bedroom | 纸箱 | 100 | |
| Catwalk | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | 板条箱 | 100 | |
| Construction | 盒子 | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Farm storage | 货架 | 100 | |
| Garage storage | 储物柜 | 100 | |
| Garage storage | 板条箱 | 100 |
显示全部 61 项
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 板条箱 | 100 | |
| Bedroom | 纸箱 | 100 | |
| Catwalk | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | 板条箱 | 100 | |
| Construction | 盒子 | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Farm storage | 货架 | 100 | |
| Garage storage | 储物柜 | 100 | |
| Garage storage | 板条箱 | 100 | |
| 园艺商店 | Other | 100 | |
| 杂货店 | 货架 | 100 | |
| General store storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | 货架 | 100 | |
| Safehouse Loot Late | 货架 | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | 货架 | 100 | |
| 工具棚 | 货架 | 100 | |
| 工具棚 | 货架 | 100 | |
| 工具棚 | 橱柜 | 100 | |
| 工具棚 | Other | 100 | |
| Storage | Other | 100 | |
| Studio | 货架 | 100 | |
| 仓库 | 盒子 | 100 | |
| 仓库 | 货架 | 100 | |
| Attic | 纸箱 | 80 | |
| Attic | 板条箱 | 80 | |
| Hall | Other | 80 | |
| Kitchen | Other | 80 | |
| 工具商店 | Other | 80 | |
| 工具商店 | 货架 | 80 | |
| Tool store storage | Other | 80 | |
| 杂货店 | 货架 | 60 | |
| 仓储单元 | Other | 60 | |
| Outdoor supply | Other | 40 | |
| 任何房间 | 工具柜 | 20 | |
| Farm storage | Other | 20 | |
| Garage storage | 货架 | 20 | |
| Garage storage | 橱柜 | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| 工具商店 | 盒子 | 20 | |
| 任何房间 | 盒子 | 10 | |
| 任何房间 | 纸箱 | 10 | |
| Barn | 货架 | 10 | |
| Barn | Other | 10 | |
| 吉嘉超市 | 货架 | 10 | |
| 工具商店 | 橱柜 | 10 | |
| Attic | Other | 5 | |
| Closet | 储物柜 | 5 | |
| Living room | 储物柜 | 5 | |
| Living room | Other | 5 | |
| 任何房间 | 板条箱 | 1 | |
| Barn | 板条箱 | 1 | |
| Farmer | 板条箱 | 0 | |
| Farmer | 货架 | 0 | |
| Farmer | 纸箱 | 0 | |
| Farmer | 盒子 | 0 | |
| Florist | Other | 0 | |
| Greenhouse | 橱柜 | 0 | |
| Outdoor supply | 货架 | 0 | |
| Outdoor supply storage | 货架 | 0 | |
| Sunroom | Other | 0 |
| 区域 | 掷出 | 经验值 |
|---|---|---|
| 深林 | 25 | 2 |
| 森林 | 25 | 2 |
| 酸性森林 | 25 | 2 |
| 市区 | 25 | 2 |
| 拖车公园 | 25 | 2 |
| 道路 | 25 | 2 |
| 原始森林 | 25 | 2 |
| 农田 | 25 | 2 |
| 草地 | 25 | 2 |
| 白桦林 | 25 | 2 |
近战
- 威力
- 0.2–0.5
- 射程
- 0.61–1.6 格
- 暴击几率
- 5 %
- 暴击倍率
- 1 ×
- 每次挥击目标数
- 3
- 击倒
- 0
- 击退
- 0.3
- 挥击时间
- 2
- 最短挥击
- 2
- 速度
- 1.2
- 挥击弧度
- 0.85
- 武器长度
- 0.68
- 伤害类型
- Slash
- 风格
- Swinging
- 技能要求
- Improvised, 长棍
- 双手
- 是
- 对门伤害
- 1
- 对树木伤害
- 0
一般
- 负重
- 2 kg
- 可研究
- 制作耙头武器
- 挂载类型
- Shovel
由…制成
| 组装超长工具 | ×1 |
用于制作
| 拆解长柄工具 | ×1 | |
| 削制长矛 | ×1 |
- ID
- Base.Rake
英语西班牙语(阿根廷)加泰罗尼亚语繁体中文简体中文捷克语丹麦语德语西班牙语西班牙语(智利)墨西哥西班牙语芬兰语法语匈牙利语印度尼西亚语意大利语日语韩语荷兰语书面挪威语波兰语欧洲葡萄牙语巴西葡萄牙语罗马尼亚语俄语泰语土耳其语乌克兰语