获取地点
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| 任何房间 | 储藏柜 | 100 | |
| Bedroom | 储物柜 | 100 | |
| Bedroom | 储藏柜 | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Living room | 储藏柜 | 100 | |
| Bedroom | 板条箱 | 40 | |
| 服装店 | 橱柜 | 40 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| 鞋店 | 橱柜 | 40 | |
| Attic | 纸箱 | 20 |
显示全部 23 项
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| 任何房间 | 储藏柜 | 100 | |
| Bedroom | 储物柜 | 100 | |
| Bedroom | 储藏柜 | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Living room | 储藏柜 | 100 | |
| Bedroom | 板条箱 | 40 | |
| 服装店 | 橱柜 | 40 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| 鞋店 | 橱柜 | 40 | |
| Attic | 纸箱 | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | 板条箱 | 20 | |
| Backstage | Other | 20 | |
| Bedroom | 盒子 | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Kids bedroom | Other | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Bedroom | 纸箱 | 10 | |
| 仓储单元 | Other | 10 | |
| Backstage | 橱柜 | 0 | |
| Backstage | 储物柜 | 0 | |
| Motel room occupied | 抽屉 | 0 | |
| Motel room occupied | 储藏柜 | 0 |
| 区域 | 掷出 | 经验值 |
|---|---|---|
| 拖车公园 | 3 | 5 |
| 市区 | 3 | 5 |
| 草地 | 3 | 5 |
| 道路 | 3 | 5 |
服装
- 穿戴部位
- Hands
- 保温性能
- 50 %
- 防风性能
- 50 %
- 布料
- Cotton
一般
- 负重
- 0.1 kg
- 可研究
- 缝制皮手套
- ID
- Base.Gloves_LongWomenGloves
| Classy | ×1 |
| CostumeWildWestFancy | ×1 |
| DressLong | ×1 |
| Goth | ×1 |
英语西班牙语(阿根廷)加泰罗尼亚语繁体中文简体中文捷克语丹麦语德语西班牙语西班牙语(智利)墨西哥西班牙语芬兰语法语匈牙利语印度尼西亚语意大利语日语韩语荷兰语书面挪威语波兰语欧洲葡萄牙语巴西葡萄牙语罗马尼亚语俄语泰语土耳其语乌克兰语