获取地点
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| Anthropology classroom | 陈列柜 | 100 | |
| 当铺 | 陈列柜 | 100 | |
| Safehouse Loot Late | 板条箱 | 80 | |
| Safehouse Loot Late | 盒子 | 80 | |
| Safehouse Loot Late | 纸箱 | 80 | |
| Safehouse Loot Late | 橱柜 | 80 | |
| Safehouse Loot Late | 货架 | 80 | |
| Safehouse Loot Late | 储藏柜 | 40 | |
| Attic | 纸箱 | 20 | |
| Attic | Other | 20 |
显示全部 25 项
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| Anthropology classroom | 陈列柜 | 100 | |
| 当铺 | 陈列柜 | 100 | |
| Safehouse Loot Late | 板条箱 | 80 | |
| Safehouse Loot Late | 盒子 | 80 | |
| Safehouse Loot Late | 纸箱 | 80 | |
| Safehouse Loot Late | 橱柜 | 80 | |
| Safehouse Loot Late | 货架 | 80 | |
| Safehouse Loot Late | 储藏柜 | 40 | |
| Attic | 纸箱 | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | 板条箱 | 20 | |
| Closet | 储物柜 | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | 储物柜 | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Safehouse Loot | 板条箱 | 10 | |
| Safehouse Loot | 盒子 | 10 | |
| Safehouse Loot | 纸箱 | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | 板条箱 | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | 盒子 | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | 纸箱 | 10 | |
| Living room | 储藏柜 | 1 | |
| 仓储单元 | Other | 1 |
近战
- 威力
- 0.6–1.1
- 射程
- 0.61–1.23 格
- 暴击几率
- 30 %
- 暴击倍率
- 3 ×
- 每次挥击目标数
- 1
- 击倒
- 0
- 击退
- 0.5
- 挥击时间
- 3
- 最短挥击
- 3
- 速度
- 1.1
- 挥击弧度
- 0.65
- 武器长度
- 0.35
- 风格
- Swinging
- 技能要求
- 短棍
- 对门伤害
- 5
- 对树木伤害
- 0
由…制成
| 制作颌骨棒 | ×1 |
- ID
- Base.JawboneBovide_Club
英语西班牙语(阿根廷)加泰罗尼亚语繁体中文简体中文捷克语丹麦语德语西班牙语西班牙语(智利)墨西哥西班牙语芬兰语法语匈牙利语印度尼西亚语意大利语日语韩语荷兰语书面挪威语波兰语欧洲葡萄牙语巴西葡萄牙语罗马尼亚语俄语泰语土耳其语乌克兰语