获取地点
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| Garage storage | 冷冻柜 | 100 | |
| Kitchen | 冷冻柜 | 100 | |
| Living room | 冷冻柜 | 100 | |
| Storage | 冷冻柜 | 100 | |
| Burger kitchen | 冷冻柜 | 0 | |
| 自助餐厅 | 冷冻柜 | 0 | |
| Cafeteria kitchen | 冷冻柜 | 0 | |
| 餐厅后厨 | 冷冻柜 | 0 | |
| Diner counter | 冷冻柜 | 0 | |
| Diner kitchen | 冷冻柜 | 0 |
显示全部 19 项
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| Garage storage | 冷冻柜 | 100 | |
| Kitchen | 冷冻柜 | 100 | |
| Living room | 冷冻柜 | 100 | |
| Storage | 冷冻柜 | 100 | |
| Burger kitchen | 冷冻柜 | 0 | |
| 自助餐厅 | 冷冻柜 | 0 | |
| Cafeteria kitchen | 冷冻柜 | 0 | |
| 餐厅后厨 | 冷冻柜 | 0 | |
| Diner counter | 冷冻柜 | 0 | |
| Diner kitchen | 冷冻柜 | 0 | |
| 吉嘉超市 | 冷冻柜 | 0 | |
| 食品杂货店 | 冷冻柜 | 0 | |
| Grocery storage | 冷冻柜 | 0 | |
| Hoarderkitchen | 冷冻柜 | 0 | |
| Jay's Chicken kitchen | 冷冻柜 | 0 | |
| 餐厅后厨 | 冷冻柜 | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | 冷冻柜 | 0 | |
| Safehouse Loot | 冷冻柜 | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | 冷冻柜 | 0 |
营养
- 新鲜时间
- 3 天
- 腐烂时间
- 5 天
一般
- 负重
- 1 kg
用于制作
| 打开冷冻食品袋 | ×1 |
- ID
- Base.Frozen_ChickenNuggets
英语西班牙语(阿根廷)加泰罗尼亚语繁体中文简体中文捷克语丹麦语德语西班牙语西班牙语(智利)墨西哥西班牙语芬兰语法语匈牙利语印度尼西亚语意大利语日语韩语荷兰语书面挪威语波兰语欧洲葡萄牙语巴西葡萄牙语罗马尼亚语俄语泰语土耳其语乌克兰语