获取地点
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| 吉嘉超市 | 杂货店陈列柜 | 100 | |
| 食品杂货店 | 杂货店陈列柜 | 100 | |
| 墨西哥餐厅 | 冰箱 | 0 | |
| 餐厅后厨 | 冰箱 | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | 冰箱 | 0 | |
| Western kitchen | 冰箱 | 0 |
| 区域 | 掷出 | 经验值 |
|---|---|---|
| 市区 | 1 | 10 |
| 拖车公园 | 1 | 10 |
| 道路 | 1 | 10 |
营养
- 饥饿
- -10
- 卡路里
- 45 kcal
- 碳水化合物
- 10.45 g
- 脂肪
- 0.45 g
- 蛋白质
- 3.95 g
- 新鲜时间
- 3 天
- 腐烂时间
- 5 天
- 食物类型
- Bean
- 食用方式
- EatSmall
- 可作为材料
- 进化配方
一般
- 负重
- 0.1 kg
| 配方杂志 | 成品 | 最大 | 浇灌 | 数量 | 需要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 准备炖汤 | 蒸煮锅 (炖汤) | 6 | 0.9 | 10 | |
| 准备炖汤 | 水桶 (炖汤) | 6 | 0.9 | 10 | |
| 准备炖汤 | 水桶 (炖汤) | 6 | 0.9 | 10 | |
| 准备炖汤 | 粗制蒸煮锅 (炖汤) | 6 | 0.9 | 10 | |
| 准备炖汤 | 蒸煮锅 (炖汤) | 4 | 0.9 | 10 | |
| 准备炖菜 | 蒸煮锅 (炖菜) | 6 | 0.9 | 10 | |
| 准备炖菜 | 水桶 (炖菜) | 6 | 0.9 | 10 | |
| 准备炖菜 | 水桶 (炖菜) | 6 | 0.9 | 10 | |
| 准备炖菜 | 粗制蒸煮锅 (炖菜) | 6 | 0.9 | 10 | |
| 准备炒菜 | 平底煎锅 (炒菜) | 4 | 10 | ||
| 准备炒菜 | 煎锅 (烤菜) | 4 | 10 | ||
| 准备炒菜 | 炒蔬菜 | 4 | 10 | ||
| 将食材放入烤盘 | 烤盘 (炒菜) | 6 | 10 | ||
| 准备米饭 | 平底煮锅 (米饭) | 4 | 10 | ||
| 准备米饭 | 铜平底煎锅 (米饭) | 4 | 10 | ||
| 准备米饭 | 蒸煮锅 (米饭) | 5 | 10 | ||
| 准备米饭 | 粗制蒸煮锅 (米饭) | 5 | 10 | ||
| 制作墨西哥卷饼 | 墨西哥卷饼 | 5 | 10 | ||
| 制作墨西哥卷饼 | 墨西哥卷饼 | 0 | 10 | ||
| 制作塔克卷饼 | 塔克卷饼 | 5 | 5 | ||
| 制作塔克卷饼 | 塔克卷饼 | 2 | 5 | ||
| 制作蔬菜沙拉 | 沙拉 | 6 | 5 | ||
| 制作蔬菜沙拉 | 陶碗 (沙拉) | 6 | 5 |
- ID
- Base.Blackbeans
英语西班牙语(阿根廷)加泰罗尼亚语繁体中文简体中文捷克语丹麦语德语西班牙语西班牙语(智利)墨西哥西班牙语芬兰语法语匈牙利语印度尼西亚语意大利语日语韩语荷兰语书面挪威语波兰语欧洲葡萄牙语巴西葡萄牙语罗马尼亚语俄语泰语土耳其语乌克兰语