On es troba
| Sala | Contenidors | Pes | tirades |
|---|---|---|---|
| Qualsevol habitació | Armari | 100 | |
| Bedroom | Taquilla | 100 | |
| Bedroom | Armari | 100 | |
| Bookstore | Armari | 100 | |
| Bowling alley | Armari | 100 | |
| Changeroom | Taquilla | 100 | |
| Closet | Prestatges | 100 | |
| Factory storage | Taquilla | 100 | |
| Pool | Taquilla | 100 | |
| Tool Store | Caixa | 100 |
Mostra-ho tot (46)
| Sala | Contenidors | Pes | tirades |
|---|---|---|---|
| Qualsevol habitació | Armari | 100 | |
| Bedroom | Taquilla | 100 | |
| Bedroom | Armari | 100 | |
| Bookstore | Armari | 100 | |
| Bowling alley | Armari | 100 | |
| Changeroom | Taquilla | 100 | |
| Closet | Prestatges | 100 | |
| Factory storage | Taquilla | 100 | |
| Pool | Taquilla | 100 | |
| Tool Store | Caixa | 100 | |
| Tool store storage | Other | 100 | |
| Tool Store | Armari | 80 | |
| General Store | Prestatges | 40 | |
| Attic | Box | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Caixó | 20 | |
| Closet | Taquilla | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| GigaMart | Prestatges | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Taquilla | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Storage Unit | Other | 5 | |
| Farm worker dorm | Taquilla | 0 | |
| Bathroom | Taquilla | 0 | |
| Break room | Taquilla | 0 | |
| Changeroom jockey | Taquilla | 0 | |
| Comic storage | Taquilla | 0 | |
| Daycare | Armari | 0 | |
| Elementaryschool | Taquilla | 0 | |
| Gym storage | Taquilla | 0 | |
| Hospital hallway | Taquilla | 0 | |
| Kids bedroom | Taquilla | 0 | |
| Kids bedroom | Armari | 0 | |
| Laundry | Taquilla | 0 | |
| Living room | Armari | 0 | |
| Living room | Calaix | 0 | |
| Living room | Calaix | 0 | |
| Motel room occupied | Calaix | 0 | |
| Motel room occupied | Armari | 0 | |
| Movie Rental Outlet | Taquilla | 0 | |
| Police locker | Taquilla | 0 | |
| Prison locker | Taquilla | 0 | |
| Ranger locker | Taquilla | 0 | |
| Secondary hall | Taquilla | 0 |
| Zona | tirades | XP |
|---|---|---|
| Bosc dens | 30 | 5 |
| Bosc | 30 | 5 |
| (PHForest) | 30 | 5 |
| Zona agrícola | 30 | 5 |
| Àrea urbana | 30 | 5 |
| Aparcament de tràilers | 30 | 5 |
| (ForagingNav) | 30 | 5 |
| (PRForest) | 30 | 5 |
| Vegetació | 30 | 5 |
| (OrganicForest) | 30 | 5 |
| (BirchForest) | 30 | 5 |
Contenidor
- Capacitat
- 12
- Reducció del pes
- 65 %
- S'equipa a
- Satchel
General
- Pes
- 1 kg
- ID
- Base.Bag_Satchel
anglèsespanyol (Argentina)catalàxinès tradicionalxinès simplificattxecdanèsalemanyespanyolespanyol (Xile)espanyol de Mèxicfinèsfrancèshongarèsindonesiitaliàjaponèscoreàneerlandèsnoruec bokmålpolonèsportuguès de Portugalportuguès del Brasilromanèsrustaiturcucraïnès