On es troba
| Sala | Contenidors | Pes | tirades |
|---|---|---|---|
| Qualsevol habitació | Torradora | 100 | |
| Qualsevol habitació | Nevera | 100 | |
| Qualsevol habitació | Barbecue | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Armari | 100 | |
| Fish 'N' Chips Restaurant | Armari | 100 | |
| GigaMart | Mostrador | 100 | |
| Grocery | Mostrador | 100 | |
| Jay's Chicken kitchen | Armari | 100 | |
| Crepe kitchen | Armari | 100 | |
| Living room | Nevera | 100 |
Mostra-ho tot (23)
| Sala | Contenidors | Pes | tirades |
|---|---|---|---|
| Qualsevol habitació | Torradora | 100 | |
| Qualsevol habitació | Nevera | 100 | |
| Qualsevol habitació | Barbecue | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Armari | 100 | |
| Fish 'N' Chips Restaurant | Armari | 100 | |
| GigaMart | Mostrador | 100 | |
| Grocery | Mostrador | 100 | |
| Jay's Chicken kitchen | Armari | 100 | |
| Crepe kitchen | Armari | 100 | |
| Living room | Nevera | 100 | |
| Seafood Restaurant | Armari | 100 | |
| Western kitchen | Armari | 100 | |
| Restaurant | Armari | 60 | |
| Fancy restaurant kitchen | Armari | 60 | |
| Produce Warehouse | Other | 40 | |
| Restaurant | Armari | 20 | |
| Diner kitchen | Armari | 20 | |
| Hoarderkitchen | Nevera | 0 | |
| Mexican Restaurant | Nevera | 0 | |
| Outdoor supply | Mostrador | 0 | |
| Restaurant | Nevera | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Nevera | 0 | |
| Western kitchen | Nevera | 0 |
- Mes
- març–nov.
- Resultat
- Llavors de creïlla
| Zona | tirades | XP |
|---|---|---|
| Zona agrícola | 10 | 5 |
| Bosc | 7 | 5 |
| Vegetació | 7 | 5 |
Nutrició
- Fam
- -18
- Set
- -7
- Calories
- 70 kcal
- Carbohidrats
- 15 g
- Greix
- 0,15 g
- Proteïnes
- 3 g
- Dies fresc
- 28 dies
- Dies podrit
- 280 dies
- Minutes to cook
- 10 min
- Es crema després de
- 30 min
- Cuinable
- Sí
- Tipus d'aliment
- Vegetables
- Millor calent
- Sí
- Cuinar-lo treu tristesa
- Sí
- Ingredient de
- Receptes evolucionades
Ànim
- Infelicitat
- 5
General
- Pes
- 0,2 kg
S'usa per fer
| Make Jar of Preserved Food | ×6 | destroy |
| Receptes | Resultat | Màxim | Aigua | Quantitat | Requereix |
|---|---|---|---|---|---|
| Omelette | Truita | 3 | 9 | ||
| Omelette | Omelette | 3 | 9 | ||
| Preparar sopa | Olla de sopa | 6 | 0.9 | 18 | |
| Preparar sopa | Bucket of Soup | 6 | 0.9 | 18 | |
| Preparar sopa | Bucket of Soup | 6 | 0.9 | 18 | |
| Preparar sopa | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 18 | |
| Preparar sopa | Olla de sopa | 4 | 0.9 | 18 | |
| Preparar estofat | Olla d'estofat | 6 | 0.9 | 18 | |
| Preparar estofat | Bucket of Stew | 6 | 0.9 | 18 | |
| Preparar estofat | Bucket of Stew | 6 | 0.9 | 18 | |
| Preparar estofat | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 18 | |
| Preparar quix | Coca | 4 | 18 | ||
| Preparar saltat | Saltat | 4 | 18 | ||
| Preparar saltat | Saltat | 4 | 18 | ||
| Preparar saltat | Stir Fry | 4 | 18 | ||
| Posar ingredients en safata de forn | Rostit | 6 | 18 | ||
| Fer ensalada | Ensalada | 6 | 9 | Ha d’estar cuinat | |
| Fer ensalada | Salad | 6 | 9 | Ha d’estar cuinat |
- ID
- Base.Potato
| Camp | Valor |
|---|---|
| UnhappyChange | 5 |
| ThirstChange | -7.0 |
- Resultat
- Conill mort
- Zona
- BirchForest, BirchMixForest, DeepForest, FarmForest, FarmMixForest, Forest, OrganicForest, PHForest, PHMixForest, PRForest, TownZone, TrailerPark, Vegitation
- Rebost silvestre
- Paranys
anglèsespanyol (Argentina)catalàxinès tradicionalxinès simplificattxecdanèsalemanyespanyolespanyol (Xile)espanyol de Mèxicfinèsfrancèshongarèsindonesiitaliàjaponèscoreàneerlandèsnoruec bokmålpolonèsportuguès de Portugalportuguès del Brasilromanèsrustaiturcucraïnès