On es troba
Jupetí antibales civil: on trobar-lo
| Sala | Contenidors | Pes | tirades |
|---|---|---|---|
| Drug lab | Prestatges | 100 | |
| Prison storage | Prestatges | 100 | |
| Safehouse Loot | Armari | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Armari | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Armari | 100 | |
| Safehouse Loot | Caixó | 60 | |
| Safehouse Loot | Caixa | 60 | |
| Safehouse Loot | Box | 60 | |
| Gun Store | Armari | 40 | |
| Gun Store | Taquilla | 40 |
Mostra-ho tot (34)
| Sala | Contenidors | Pes | tirades |
|---|---|---|---|
| Drug lab | Prestatges | 100 | |
| Prison storage | Prestatges | 100 | |
| Safehouse Loot | Armari | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Armari | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Armari | 100 | |
| Safehouse Loot | Caixó | 60 | |
| Safehouse Loot | Caixa | 60 | |
| Safehouse Loot | Box | 60 | |
| Gun Store | Armari | 40 | |
| Gun Store | Taquilla | 40 | |
| Police gun storage | Other | 40 | |
| Police storage | Other | 40 | |
| Police SWAT | Other | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Caixó | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Caixa | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Box | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixó | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixa | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Box | 40 | |
| Drug lab | Other | 20 | |
| Gun Store | Other | 10 | |
| Gun store storage | Other | 10 | |
| Gun store storage | Taquilla | 5 | |
| Gun Store | Prestatges | 1 | |
| Evidence room | Other | 0 | |
| Pawnshop office | Taquilla | 0 | |
| Police archive | Prestatges | 0 | |
| Police gun storage | Prestatges | 0 | |
| Police storage | Prestatges | 0 | |
| Prison locker | Taquilla | 0 | |
| Prison storage | Taquilla | 0 | |
| Safehouse Loot | Calaix | 0 | |
| Safehouse Loot Late | Calaix | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Calaix | 0 |
| Zona | tirades | XP |
|---|---|---|
| Aparcament de tràilers | 3 | 5 |
| Àrea urbana | 3 | 5 |
| Vegetació | 3 | 5 |
| (ForagingNav) | 3 | 5 |
Roba
- Es porta a
- Torsoextravestbullet
- Aïllament
- 60 %
- Resistència al vent
- 25 %
- Defensa contra mossos
- 30 %
- Defensa contra arraps
- 55 %
- Defensa contra bales
- 100 %
- Discomfort
- 0,25
General
- Pes
- 5 kg
- Investigable
- Make Bulletproof Forearm Armor, Make Bulletproof Shin Armor, Make Bulletproof Thigh Armor
S'usa per fer
| Make Bulletproof Forearm Armor | ×1 | |
| Make Bulletproof Shin Armor | ×1 | |
| Make Bulletproof Thigh Armor | ×1 |
- ID
- Base.Vest_BulletCivilian
anglèsespanyol (Argentina)catalàxinès tradicionalxinès simplificattxecdanèsalemanyespanyolespanyol (Xile)espanyol de Mèxicfinèsfrancèshongarèsindonesiitaliàjaponèscoreàneerlandèsnoruec bokmålpolonèsportuguès de Portugalportuguès del Brasilromanèsrustaiturcucraïnès