On es troba
Llanterna per a arma: on trobar-lo
| Sala | Contenidors | Pes | tirades |
|---|---|---|---|
| Gun Store | Vitrina | 80 | |
| Army Surplus Store | Vitrina | 20 | |
| Garage storage | Taquilla | 20 | |
| Outdoor supply | Vitrina | 20 | |
| Safehouse Loot Late | Caixó | 20 | |
| Safehouse Loot Late | Armari | 20 | |
| Safehouse Loot Late | Caixa | 20 | |
| Safehouse Loot Late | Prestatges | 20 | |
| Safehouse Loot Late | Box | 20 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixó | 20 |
Mostra-ho tot (19)
| Sala | Contenidors | Pes | tirades |
|---|---|---|---|
| Gun Store | Vitrina | 80 | |
| Army Surplus Store | Vitrina | 20 | |
| Garage storage | Taquilla | 20 | |
| Outdoor supply | Vitrina | 20 | |
| Safehouse Loot Late | Caixó | 20 | |
| Safehouse Loot Late | Armari | 20 | |
| Safehouse Loot Late | Caixa | 20 | |
| Safehouse Loot Late | Prestatges | 20 | |
| Safehouse Loot Late | Box | 20 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixó | 20 | |
| Safehouse Loot Mid | Armari | 20 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixa | 20 | |
| Safehouse Loot Mid | Prestatges | 20 | |
| Safehouse Loot Mid | Box | 20 | |
| Safehouse Loot Late | Armari | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Armari | 10 | |
| Qualsevol habitació | Locker | 0 | |
| Police SWAT | Locker | 0 | |
| Police SWAT | Taquilla | 0 |
Peça d'arma
- Ranura
- Canon
- Es munta a
- Pistola M9, Pistola M1911, Pistola D-E
- Temps d'apuntat
- 5
- Pes
- 0,2 kg
Usos
- Usos
- 1.000
Llum
- Abast de la llum
- 15 caselles
- Intensitat de la llum
- 1,3
- Con
- Sí
- Feix
- 0,66
General
- Pes
- 0,2 kg
- Valor en metall
- 10
- ID
- Base.GunLight
anglèsespanyol (Argentina)catalàxinès tradicionalxinès simplificattxecdanèsalemanyespanyolespanyol (Xile)espanyol de Mèxicfinèsfrancèshongarèsindonesiitaliàjaponèscoreàneerlandèsnoruec bokmålpolonèsportuguès de Portugalportuguès del Brasilromanèsrustaiturcucraïnès