On es troba
Melmelada de fruita: on trobar-lo
| Sala | Contenidors | Pes | tirades |
|---|---|---|---|
| Qualsevol habitació | Nevera | 100 | |
| Crepe kitchen | Armari | 100 | |
| Living room | Armari | 100 | |
| Living room | Armari | 100 | |
| Living room | Nevera | 100 | |
| General Store | Prestatges | 80 | |
| Kitchen | Armari | 80 | |
| Kitchen | Armari | 80 | |
| GigaMart | Prestatges | 20 | |
| Grocery | Prestatges | 20 |
Mostra-ho tot (20)
| Sala | Contenidors | Pes | tirades |
|---|---|---|---|
| Qualsevol habitació | Nevera | 100 | |
| Crepe kitchen | Armari | 100 | |
| Living room | Armari | 100 | |
| Living room | Armari | 100 | |
| Living room | Nevera | 100 | |
| General Store | Prestatges | 80 | |
| Kitchen | Armari | 80 | |
| Kitchen | Armari | 80 | |
| GigaMart | Prestatges | 20 | |
| Grocery | Prestatges | 20 | |
| General Store | Other | 10 | |
| Food Cache1 | Food Box | 4 | 12 |
| Bakery | Nevera | 0 | |
| Bakery kitchen | Nevera | 0 | |
| Donut kitchen | Nevera | 0 | |
| Donut kitchen storage | Nevera | 0 | |
| Hoarderkitchen | Nevera | 0 | |
| Crepe kitchen | Nevera | 0 | |
| Restaurant | Nevera | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Nevera | 0 |
| Zona | tirades | XP |
|---|---|---|
| Àrea urbana | 1 | 10 |
| Aparcament de tràilers | 1 | 10 |
| (ForagingNav) | 1 | 10 |
Nutrició
- Fam
- -30
- Calories
- 550 kcal
- Carbohidrats
- 130 g
- Greix
- 0 g
- Proteïnes
- 1 g
- Tipus d'aliment
- NoExplicit
- Es menja com
- Candrink
- Ingredient de
- Receptes evolucionades
Ànim
- Infelicitat
- -10
General
- Pes
- 0,2 kg
- ID
- Base.JamFruit
| Camp | Valor |
|---|---|
| UnhappyChange | -10 |
anglèsespanyol (Argentina)catalàxinès tradicionalxinès simplificattxecdanèsalemanyespanyolespanyol (Xile)espanyol de Mèxicfinèsfrancèshongarèsindonesiitaliàjaponèscoreàneerlandèsnoruec bokmålpolonèsportuguès de Portugalportuguès del Brasilromanèsrustaiturcucraïnès