On es troba
| Sala | Contenidors |
|---|---|
| Fancy restaurant kitchen | Nevera |
| Restaurant | Nevera |
Recollida
- Mes
- març, abr., maig, juny, jul., ag., set., oct. i nov.
- XP
- 5
- Quantitat
- 1–3
- Resultat
- Mint Seeds
Nutrició
- Fam
- -1
- Calories
- 0,1 kcal
- Carbohidrats
- 0 g
- Greix
- 0 g
- Proteïnes
- 0 g
- Dies fresc
- 6 dies
- Dies podrit
- 10 dies
- Tipus d'aliment
- Herb
- Es menja com
- EatSmall
- Espècia
- Sí
- Ingredient de
- Receptes evolucionades
Ànim
- Estrés
- -1
General
- Pes
- 0,1
S'usa per fer
| Dry Mint | ×variable[1:20] |
| Receptes | Resultat | Màxim | Aigua | Quantitat | Requereix |
|---|---|---|---|---|---|
| Preparar beguda | Beguda calenta | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar beguda | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar beguda | Té calent | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar beguda | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar beguda | Beguda calenta | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar beguda | Beguda calenta | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar beguda | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar beguda | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar beguda | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar beguda | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar beguda | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 1 |
- ID
- Base.MintHerb
| Camp | Valor |
|---|---|
| StressChange | -1 |