On es troba
| Sala | Contenidors | Pes | tirades |
|---|---|---|---|
| Break room | Armari | 100 | |
| Living room | Armari | 100 | |
| Living room | Armari | 100 | |
| Safehouse Loot | Armari | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Armari | 100 | |
| Kitchen | Armari | 80 | |
| Kitchen | Armari | 80 | |
| General Store | Prestatges | 60 | |
| GigaMart | Prestatges | 40 | |
| Grocery | Prestatges | 40 |
Mostra-ho tot (17)
| Sala | Contenidors | Pes | tirades |
|---|---|---|---|
| Break room | Armari | 100 | |
| Living room | Armari | 100 | |
| Living room | Armari | 100 | |
| Safehouse Loot | Armari | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Armari | 100 | |
| Kitchen | Armari | 80 | |
| Kitchen | Armari | 80 | |
| General Store | Prestatges | 60 | |
| GigaMart | Prestatges | 40 | |
| Grocery | Prestatges | 40 | |
| Food Cache1 | Food Box | 4 | 12 |
| Break room | Armari | 0 | |
| Break room | Prestatges | 0 | |
| Break room | Prestatges | 0 | |
| Detective office | Armari | 0 | |
| Nolan's office | Armari | 0 | |
| Office | Armari | 0 |
| Zona | tirades | XP |
|---|---|---|
| Àrea urbana | 1 | 10 |
| Aparcament de tràilers | 1 | 10 |
| (ForagingNav) | 1 | 10 |
Nutrició
- Fam
- -50
- Calories
- 1.500 kcal
- Carbohidrats
- 405 g
- Greix
- 45 g
- Proteïnes
- 75 g
- Dies fresc
- 180 dies
- Dies podrit
- 365 dies
- Envasat
- Sí
- Es menja com
- Candrink
General
- Pes
- 0,8 kg
S'usa per fer
| Prepare Oatmeal Cookies | ×10 | |
| Pour Bowl of Oatmeal | ×10 |
- ID
- Base.OatsRaw
anglèsespanyol (Argentina)catalàxinès tradicionalxinès simplificattxecdanèsalemanyespanyolespanyol (Xile)espanyol de Mèxicfinèsfrancèshongarèsindonesiitaliàjaponèscoreàneerlandèsnoruec bokmålpolonèsportuguès de Portugalportuguès del Brasilromanèsrustaiturcucraïnès