On es troba
| Sala | Contenidors | Pes | tirades |
|---|---|---|---|
| Qualsevol habitació | Nevera | 100 | |
| Band kitchen | Nevera | 100 | |
| Burger kitchen | Prestatges | 100 | |
| Burger kitchen | Other | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Armari | 100 | |
| Fish 'N' Chips Restaurant | Armari | 100 | |
| Hot dog stand | Armari | 100 | |
| Living room | Nevera | 100 | |
| Seafood Restaurant | Armari | 100 | |
| Spiffo's kitchen | Armari | 100 |
Mostra-ho tot (38)
| Sala | Contenidors | Pes | tirades |
|---|---|---|---|
| Qualsevol habitació | Nevera | 100 | |
| Band kitchen | Nevera | 100 | |
| Burger kitchen | Prestatges | 100 | |
| Burger kitchen | Other | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Armari | 100 | |
| Fish 'N' Chips Restaurant | Armari | 100 | |
| Hot dog stand | Armari | 100 | |
| Living room | Nevera | 100 | |
| Seafood Restaurant | Armari | 100 | |
| Spiffo's kitchen | Armari | 100 | |
| Western kitchen | Armari | 100 | |
| Catfish kitchen | Armari | 80 | |
| Restaurant | Armari | 80 | |
| Diner kitchen | Other | 80 | |
| General Store | Prestatges | 80 | |
| Spiffo's kitchen | Other | 80 | |
| Spiffo's kitchen | Prestatges | 80 | |
| Arena kitchen | Other | 60 | |
| Arena kitchen storage | Other | 60 | |
| Restaurant | Other | 60 | |
| Fish 'N' Chips Restaurant | Other | 60 | |
| Restaurant | Armari | 60 | |
| Fancy restaurant kitchen | Armari | 60 | |
| Arena kitchen | Armari | 40 | |
| Burger kitchen | Armari | 40 | |
| Diner kitchen | Armari | 20 | |
| GigaMart | Prestatges | 20 | |
| Grocery | Prestatges | 20 | |
| General Store | Other | 10 | |
| Break room | Nevera | 0 | |
| Burger kitchen | Nevera | 0 | |
| Daycare | Nevera | 0 | |
| Hoarderkitchen | Nevera | 0 | |
| Crepe kitchen | Nevera | 0 | |
| Restaurant | Nevera | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Nevera | 0 | |
| Safehouse Loot | Nevera | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Nevera | 0 |
| Zona | tirades | XP |
|---|---|---|
| Àrea urbana | 1 | 10 |
| Aparcament de tràilers | 1 | 10 |
| (ForagingNav) | 1 | 10 |
Nutrició
- Fam
- -20
- Calories
- 1.480 kcal
- Carbohidrats
- 370 g
- Greix
- 0 g
- Proteïnes
- 0 g
- No es pot congelar
- Sí
- Envasat
- Sí
- Tipus d'aliment
- NoExplicit
- Es menja com
- GlugFood
- Espècia
- Sí
- Ingredient de
- Receptes evolucionades
Ànim
- Infelicitat
- 30
General
- Pes
- 0,2 kg
- ID
- Base.Ketchup
| Camp | Valor |
|---|---|
| UnhappyChange | 30 |
anglèsespanyol (Argentina)catalàxinès tradicionalxinès simplificattxecdanèsalemanyespanyolespanyol (Xile)espanyol de Mèxicfinèsfrancèshongarèsindonesiitaliàjaponèscoreàneerlandèsnoruec bokmålpolonèsportuguès de Portugalportuguès del Brasilromanèsrustaiturcucraïnès