On es troba
Recollida
- Mes
- juny, jul., ag., set., oct., nov. i des.
- Nivell
- 7
- XP
- 5
Nutrició
- Fam
- -15
- Set
- -5
- Calories
- 62 kcal
- Carbohidrats
- 15,78 g
- Greix
- 0,32 g
- Proteïnes
- 0,58 g
- Dies fresc
- 5 dies
- Dies podrit
- 8 dies
- Tipus d'aliment
- Fruits
- Ingredient de
- Receptes evolucionades
General
- Pes
- 0,2
| Receptes | Resultat | Màxim | Aigua | Quantitat | Requereix |
|---|---|---|---|---|---|
| Preparar pastís | Pastís | 4 | 15 | ||
| Fer ensalada de fruita | Ensalada de fruita | 6 | 15 | ||
| Fer ensalada de fruita | FruitSaladClay | 6 | 15 | ||
| Waffles | Gofres | 3 | 15 | ||
| Pancakes | Crep americana | 3 | 15 | ||
| Muffin | Safata de forn amb magdalenes | 1 | 15 | ||
| Fer ensalada | Ensalada | 6 | 5 | ||
| Fer ensalada | Salad | 6 | 5 |
- ID
- Base.Grapes
| Camp | Valor |
|---|---|
| ThirstChange | -5.0 |