On es troba
| Sala | Contenidors | Pes | tirades |
|---|---|---|---|
| Break room | Armari | 100 | |
| Diner kitchen | Armari | 100 | |
| Donut dining | Armari | 100 | |
| Donut kitchen | Armari | 100 | |
| Houseware Store | Prestatges | 100 | |
| Crepe kitchen | Armari | 100 | |
| Kitchenwares Store | Prestatges | 100 | |
| Kitchenwares Store | Other | 100 | |
| Living room | Armari | 100 | |
| Kitchen | Armari | 80 |
Mostra-ho tot (20)
| Sala | Contenidors | Pes | tirades |
|---|---|---|---|
| Break room | Armari | 100 | |
| Diner kitchen | Armari | 100 | |
| Donut dining | Armari | 100 | |
| Donut kitchen | Armari | 100 | |
| Houseware Store | Prestatges | 100 | |
| Crepe kitchen | Armari | 100 | |
| Kitchenwares Store | Prestatges | 100 | |
| Kitchenwares Store | Other | 100 | |
| Living room | Armari | 100 | |
| Kitchen | Armari | 80 | |
| Restaurant | Armari | 80 | |
| Fancy restaurant kitchen | Armari | 80 | |
| Cafe | Armari | 60 | |
| Department storage | Prestatges | 60 | |
| General Store | Prestatges | 60 | |
| GigaMart | Prestatges | 20 | |
| Break room | Armari | 0 | |
| Detective office | Armari | 0 | |
| Nolan's office | Armari | 0 | |
| Office | Armari | 0 |
| Zona | tirades | XP |
|---|---|---|
| Bosc dens | 3 | 10 |
| Bosc | 3 | 10 |
| (PHForest) | 3 | 10 |
| Zona agrícola | 3 | 10 |
| Àrea urbana | 3 | 10 |
| Aparcament de tràilers | 3 | 10 |
| (ForagingNav) | 3 | 10 |
| (PRForest) | 3 | 10 |
| Vegetació | 3 | 10 |
| (OrganicForest) | 3 | 10 |
| (BirchForest) | 3 | 10 |
Líquids
- S'aboca com
- Kettle
General
- Pes
- 1 kg
- Valor en metall
- 30
- Investigable
- Make Kettle Maul, Forge Kettle
S'usa per fer
| Make Kettle Maul | ×1 | destroy |
- ID
- Base.Kettle
anglèsespanyol (Argentina)catalàxinès tradicionalxinès simplificattxecdanèsalemanyespanyolespanyol (Xile)espanyol de Mèxicfinèsfrancèshongarèsindonesiitaliàjaponèscoreàneerlandèsnoruec bokmålpolonèsportuguès de Portugalportuguès del Brasilromanèsrustaiturcucraïnès