Kde najít
| Místnost | Nádoby | Hmotnost | hody |
|---|---|---|---|
| Jakákoli místnost | Skříň | 100 | |
| Bedroom | Skříňka | 100 | |
| Bedroom | Skříň | 100 | |
| Bedroom | Šuplík | 0 | |
| Daycare | Skříň | 0 | |
| Hospital hallway | Šuplík | 0 | |
| Nemocnice | Šuplík | 0 | |
| Kids bedroom | Šuplík | 0 | |
| Kids bedroom | Skříňka | 0 | |
| Kids bedroom | Skříň | 0 |
Zobrazit všech 14
| Místnost | Nádoby | Hmotnost | hody |
|---|---|---|---|
| Jakákoli místnost | Skříň | 100 | |
| Bedroom | Skříňka | 100 | |
| Bedroom | Skříň | 100 | |
| Bedroom | Šuplík | 0 | |
| Daycare | Skříň | 0 | |
| Hospital hallway | Šuplík | 0 | |
| Nemocnice | Šuplík | 0 | |
| Kids bedroom | Šuplík | 0 | |
| Kids bedroom | Skříňka | 0 | |
| Kids bedroom | Skříň | 0 | |
| Motel room occupied | Šuplík | 0 | |
| Motel room occupied | Skříň | 0 | |
| Lázně | Other | 0 | |
| Lázně | Skříňka | 0 |
| Zóna | hody | XP |
|---|---|---|
| Karavanový park | 3 | 5 |
| Městská oblast | 3 | 5 |
| Vegetace | 3 | 5 |
| Silnice | 3 | 5 |
Odolnost
- Stav
- 6
- Šance na opotřebení
- 1 z 2
- Zmizí po rozbití
- Ne
Oblečení
- Nosí se na
- Shoes
- Modifikátor rychlosti běhu
- 0,7 ×
- Síla dupnutí
- 0,8
- ID
- Base.Shoes_Slippers
| Bathrobe | ×2 |
| Bedroom | ×2 |
| HospitalPatient | ×2 |
| HospitalPatientBathrobe | ×2 |
| Resident | ×1 |
| Swimmer | ×2 |
angličtinašpanělština (Argentina)katalánštinačínština (tradiční)čínština (zjednodušená)češtinadánštinaněmčinašpanělštinašpanělština (Chile)španělština (Mexiko)finštinafrancouzštinamaďarštinaindonéštinaitalštinajaponštinakorejštinanizozemštinanorština (bokmål)polštinaportugalština (Evropa)portugalština (Brazílie)rumunštinaruštinathajštinaturečtinaukrajinština