Kde najít
| Místnost | Nádoby | Hmotnost | hody |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Bedna | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Construction | Krabice | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Zastavárna | Vitrína | 100 | |
| Zastavárna | Other | 100 | |
| Pawnshop storage | Other | 100 | |
| Attic | Krabice | 80 | |
| Attic | Bedna | 80 | |
| Hall | Other | 80 |
Zobrazit všech 41
| Místnost | Nádoby | Hmotnost | hody |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Bedna | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Construction | Krabice | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Zastavárna | Vitrína | 100 | |
| Zastavárna | Other | 100 | |
| Pawnshop storage | Other | 100 | |
| Attic | Krabice | 80 | |
| Attic | Bedna | 80 | |
| Hall | Other | 80 | |
| Kitchen | Other | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Bedna | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Krabice | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Krabice | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Skříňka | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Police | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Bedna | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Krabice | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Krabice | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Skříňka | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Police | 80 | |
| Barn | Police | 40 | |
| Barn | Other | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Skříň | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Skříň | 40 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Closet | Skříňka | 20 | |
| Living room | Skříňka | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Skladovací jednotka | Other | 20 | |
| Barn | Bedna | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Zastavárna | Police | 10 | |
| Zastavárna | Skříňka | 10 | |
| Zastavárna | Police | 10 | |
| Safehouse Loot | Bedna | 10 | |
| Safehouse Loot | Krabice | 10 | |
| Safehouse Loot | Krabice | 10 | |
| Storage | Other | 5 | |
| Bedroom | Krabice | 1 | |
| Living room | Skříň | 1 |
Boj
- Poškození
- 0,8–2
- Dostřel
- 0,61–1,2 políčka
- Šance na kritický zásah
- 20 %
- Kritický násobitel
- 5 ×
- Cílů na jeden úder
- 2
- Sražení k zemi
- 2
- Odstrčení
- 0,3
- Doba úderu
- 3
- Nejkratší úder
- 3
- Rychlost
- 1
- Oblouk úderu
- 0,72
- Délka zbraně
- 0,38
- Typ poškození
- Slash
- Styl
- Swinging
- Dovednost
- Sekera
- Obouruční
- Ano
- Poškození dveří
- 35
- Poškození stromů
- 35
Odolnost
- Stav
- 13
- Šance na opotřebení
- 1 z 35
- Stav hlavy
- 13
- Násobitel opotřebení hlavy
- 1,5 ×
- Ostrost
- 1
- Možné zbytky po rozbití
Obecné
- Váha
- 3 kg
- Hodnota kovu
- 120
- Lze zkoumat
- Odbít velkou kamennou hlavu sekery, Ukout hlavu sekery, Ukout hlavu sekerky, Ukout hlavu sekery
- Připíná se jako
- Big Weapon
Vyrobeno z
| Sestavit dlouhý nástroj | ×1 |
Slouží k výrobě
| Rozebrat dlouhý nástroj | ×1 |
- ID
- Base.Axe_Old
angličtinašpanělština (Argentina)katalánštinačínština (tradiční)čínština (zjednodušená)češtinadánštinaněmčinašpanělštinašpanělština (Chile)španělština (Mexiko)finštinafrancouzštinamaďarštinaindonéštinaitalštinajaponštinakorejštinanizozemštinanorština (bokmål)polštinaportugalština (Evropa)portugalština (Brazílie)rumunštinaruštinathajštinaturečtinaukrajinština