Где найти
| Комната | Контейнеры | Вес | броски |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Ящик | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Construction | Коробка | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Ломбард | Витрина | 100 | |
| Ломбард | Other | 100 | |
| Pawnshop storage | Other | 100 | |
| Attic | Коробка | 80 | |
| Attic | Ящик | 80 | |
| Hall | Other | 80 |
Показать все (41)
| Комната | Контейнеры | Вес | броски |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Ящик | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Construction | Коробка | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Ломбард | Витрина | 100 | |
| Ломбард | Other | 100 | |
| Pawnshop storage | Other | 100 | |
| Attic | Коробка | 80 | |
| Attic | Ящик | 80 | |
| Hall | Other | 80 | |
| Kitchen | Other | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Ящик | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Коробка | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Коробка | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Шкаф | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Полки | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Ящик | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Коробка | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Коробка | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Шкаф | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Полки | 80 | |
| Barn | Полки | 40 | |
| Barn | Other | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Шкаф | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Шкаф | 40 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Closet | Шкафчики | 20 | |
| Living room | Шкафчики | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Складское помещение | Other | 20 | |
| Barn | Ящик | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Ломбард | Полки | 10 | |
| Ломбард | Шкаф | 10 | |
| Ломбард | Полки | 10 | |
| Safehouse Loot | Ящик | 10 | |
| Safehouse Loot | Коробка | 10 | |
| Safehouse Loot | Коробка | 10 | |
| Storage | Other | 5 | |
| Bedroom | Коробка | 1 | |
| Living room | Шкаф | 1 |
Ближний бой
- Урон
- 0,8–2
- Дальность
- 0,61–1,2 тайлов
- Шанс критического удара
- 20 %
- Множитель крит. урона
- 5 ×
- Целей за удар
- 2
- Сбивание с ног
- 2
- Отталкивание
- 0,3
- Время замаха
- 3
- Минимальный замах
- 3
- Скорость
- 1
- Дуга замаха
- 0,72
- Длина оружия
- 0,38
- Тип урона
- Slash
- Стиль
- Swinging
- Треб. навык
- Топоры
- Двуручное
- Да
- Урон дверям
- 35
- Урон деревьям
- 35
Прочность
- Состояние
- 13
- Шанс износа
- 1 из 35
- Состояние головы
- 13
- Множитель износа головки
- 1,5 ×
- Острота
- 1
- Возможные остатки после поломки
Общее
- Вес
- 3 kg
- Ценность металла
- 120
- Изучаемо
- Высечь голову тяжёлого каменного топора, Выковать голову старого топора, Выковать голову топорика, Выковать голову лесорубного топора
- Крепится как
- Big Weapon
Изготавливается из
| Собрать длинный инструмент | ×1 |
Используется для
| Разобрать длинный инструмент | ×1 |
- ID
- Base.Axe_Old
английскийиспанский (Аргентина)каталанскийкитайский, традиционное письмокитайский, упрощенное письмочешскийдатскийнемецкийиспанскийиспанский (Чили)мексиканский испанскийфинскийфранцузскийвенгерскийиндонезийскийитальянскийяпонскийкорейскийнидерландскийнорвежский букмолпольскийевропейский португальскийбразильский португальскийрумынскийрусскийтайскийтурецкийукраинский