Дикие запасы
Сбор растений
Берёзовый лес801 ПредметыГлубокий лес817 ПредметыГородская местность1 496 ПредметыДорога1 508 ПредметыЕстественный лес697 ПредметыКислотный лес812 ПредметыКоренной лес812 ПредметыЛес836 ПредметыРастительная местность1 366 ПредметыСельская местность (Farm)34 ПредметыСельская местность (FarmLand)828 ПредметыТрейлерный парк1 496 Предметы
Ловушки 6
Мёртвая птица
Ловушка
| Предметы | Вес |
|---|---|
| Ловушка из палок | 40 |
Приманка
| Предметы | Вес |
|---|---|
| Гусеница | 50 |
| Гусеница | 50 |
| Хлеб | 50 |
| Ломтики хлеба | 50 |
| Сороконожка | 50 |
| Сороконожка | 50 |
| Кукурузные хлопья | 45 |
| Таракан | 50 |
| Кукуруза | 45 |
| Сверчок | 50 |
| Кузнечик | 50 |
| Многоножка | 50 |
| Многоножка | 50 |
| Гусеница | 50 |
| Мокрица | 50 |
| Гусеница | 50 |
| Гусеница | 50 |
| Гусеница | 50 |
| Термиты | 50 |
| Червяк | 50 |
Зона
| Зона | Вес |
|---|---|
| Берёзовый лес | 20 |
| Берёзовый смешанный лес | 20 |
| Глубокий лес | 20 |
| Сельская местность (Farm) | 35 |
| Лесное хозяйство | 20 |
| Сельская местность (FarmLand) | 35 |
| Сельский лес | 20 |
| Лес | 20 |
| Естественный лес | 20 |
| Кислотный лес | 20 |
| Кислотный смешанный лес | 20 |
| Коренной лес | 20 |
| Городская местность | 30 |
| Трейлерный парк | 20 |
| Растительная местность | 30 |
Результат
Мёртвая мышь
Ловушка
| Предметы | Вес |
|---|---|
| Мышеловка | 30 |
Приманка
| Предметы | Вес |
|---|---|
| Яблоко | 35 |
| Кусочки бекона | 40 |
| Сыр | 60 |
| Молочный шоколад | 30 |
| Апельсин | 35 |
| Арахисовое масло | 40 |
| Плавленый сыр | 55 |
| Томаты | 35 |
Зона
| Зона | Вес |
|---|---|
| Берёзовый лес | 10 |
| Берёзовый смешанный лес | 10 |
| Глубокий лес | 10 |
| Сельская местность (Farm) | 60 |
| Лесное хозяйство | 10 |
| Сельская местность (FarmLand) | 60 |
| Сельский лес | 10 |
| Лес | 10 |
| Естественный лес | 10 |
| Кислотный лес | 10 |
| Кислотный смешанный лес | 10 |
| Коренной лес | 10 |
| Городская местность | 50 |
| Трейлерный парк | 60 |
| Растительная местность | 20 |
Результат
Мёртвый кролик
Ловушка
| Предметы | Вес |
|---|---|
| Ящичная ловушка | 30 |
| Клетка-ловушка | 40 |
| Коробка-ловушка | 30 |
| Силок | 30 |
Приманка
| Предметы | Вес |
|---|---|
| Яблоко | 35 |
| Банан | 35 |
| Болгарский перец | 40 |
| Капуста | 40 |
| Морковь | 45 |
| Кукуруза | 35 |
| Салат-латук | 40 |
| Персик | 35 |
| Картофель | 35 |
| Томаты | 35 |
Зона
| Зона | Вес |
|---|---|
| Берёзовый лес | 12 |
| Берёзовый смешанный лес | 12 |
| Глубокий лес | 15 |
| Лесное хозяйство | 12 |
| Сельский лес | 12 |
| Лес | 12 |
| Естественный лес | 15 |
| Кислотный лес | 12 |
| Кислотный смешанный лес | 12 |
| Коренной лес | 12 |
| Городская местность | 2 |
| Трейлерный парк | 2 |
| Растительная местность | 10 |
Результат
Мёртвый кролик
Ловушка
| Предметы | Вес |
|---|---|
| Ящичная ловушка | 30 |
| Клетка-ловушка | 40 |
| Коробка-ловушка | 30 |
| Силок | 30 |
Приманка
| Предметы | Вес |
|---|---|
| Яблоко | 35 |
| Банан | 35 |
| Болгарский перец | 40 |
| Капуста | 40 |
| Морковь | 45 |
| Кукуруза | 35 |
| Салат-латук | 40 |
| Персик | 35 |
| Картофель | 35 |
| Томаты | 35 |
Зона
| Зона | Вес |
|---|---|
| Берёзовый лес | 12 |
| Берёзовый смешанный лес | 12 |
| Глубокий лес | 15 |
| Лесное хозяйство | 12 |
| Сельский лес | 12 |
| Лес | 12 |
| Естественный лес | 15 |
| Кислотный лес | 12 |
| Кислотный смешанный лес | 12 |
| Коренной лес | 12 |
| Городская местность | 2 |
| Трейлерный парк | 2 |
| Растительная местность | 10 |
Результат
Мёртвая крыса
Ловушка
| Предметы | Вес |
|---|---|
| Мышеловка | 25 |
Приманка
| Предметы | Вес |
|---|---|
| Яблоко | 35 |
| Кусочки бекона | 40 |
| Сыр | 60 |
| Молочный шоколад | 30 |
| Апельсин | 35 |
| Арахисовое масло | 40 |
| Плавленый сыр | 55 |
| Томаты | 35 |
Зона
| Зона | Вес |
|---|---|
| Берёзовый лес | 10 |
| Берёзовый смешанный лес | 10 |
| Глубокий лес | 10 |
| Сельская местность (Farm) | 50 |
| Лесное хозяйство | 10 |
| Сельская местность (FarmLand) | 50 |
| Сельский лес | 10 |
| Лес | 10 |
| Естественный лес | 10 |
| Кислотный лес | 10 |
| Кислотный смешанный лес | 10 |
| Коренной лес | 10 |
| Городская местность | 30 |
| Трейлерный парк | 40 |
| Растительная местность | 20 |
Результат
Мёртвая белка
Ловушка
| Предметы | Вес |
|---|---|
| Ящичная ловушка | 25 |
| Клетка-ловушка | 40 |
| Коробка-ловушка | 30 |
| Силок | 30 |
Приманка
| Предметы | Вес |
|---|---|
| Яблоко | 40 |
| Болгарский перец | 30 |
| Кукурузные хлопья | 45 |
| Кукуруза | 40 |
| Салат-латук | 40 |
| Апельсин | 40 |
| Персик | 35 |
| Арахисовое масло | 45 |
| Арахис | 40 |
| Попкорн | 40 |
Зона
| Зона | Вес |
|---|---|
| Берёзовый лес | 12 |
| Берёзовый смешанный лес | 12 |
| Глубокий лес | 15 |
| Лесное хозяйство | 12 |
| Сельский лес | 12 |
| Лес | 12 |
| Естественный лес | 15 |
| Кислотный лес | 12 |
| Кислотный смешанный лес | 12 |
| Коренной лес | 12 |
| Городская местность | 2 |
| Трейлерный парк | 2 |
| Растительная местность | 10 |
Результат
Рыбалка 21
Большеротый окуньДлина 10–51 cmМакс. · Вес 2,8 kg
Рыболовная приманка
| Приманка | Коэффициент |
|---|---|
| Гусеница | 0,3 |
| Багет | 0 |
| Багет | 0 |
| Живец | 0,7 |
| Гусеница | 0,3 |
| Хлеб | 0 |
| Тесто для хлеба | 0 |
| Консервы - Кукуруза (открытое) | 0 |
| Сороконожка | 0,3 |
| Сороконожка | 0,3 |
| Сыр | 0 |
| Таракан | 0,3 |
| Речной рак | 0,1 |
| Сверчок | 0,3 |
| Консервы - Собачий корм (открытое) | 0,1 |
| Тесто | 0 |
| Рыбное филе | 0,1 |
| Мясо лягушки | 0,1 |
| Кузнечик | 0,3 |
| Джиг-приманка | 0,5 |
| Пиявка | 0,5 |
| Личинки | 0,9 |
| Говяжья котлета | 0,1 |
| Многоножка | 0,3 |
| Многоножка | 0,3 |
| Гольян-приманка | 0,5 |
| Гусеница | 0,3 |
| Мокрица | 0,3 |
| Гусеница | 0,3 |
| Креветка | 0,1 |
| Гусеница | 0,3 |
| Слизняк | 0,5 |
| Слизняк | 0,5 |
| Мясо мелкого грызуна | 0,1 |
| Мясо мелкой птицы | 0,1 |
| Улитка | 0,5 |
| Стейк | 0,1 |
| Гусеница | 0,3 |
| Головастик | 0,7 |
| Термиты | 0,3 |
| Червяк | 0,7 |
Размеры
| Размеры | Длина · cm | Вес · kg |
|---|---|---|
| Мал. | 10 | 0,1 |
| Мал. | 11 | 0,135 |
| Мал. | 12 | 0,171 |
| Мал. | 13 | 0,206 |
| Мал. | 14 | 0,242 |
| Мал. | 15 | 0,277 |
| Мал. | 16 | 0,312 |
| Мал. | 17 | 0,348 |
| Мал. | 18 | 0,383 |
| Мал. | 19 | 0,418 |
| Мал. | 20 | 0,454 |
| Мал. | 21 | 0,489 |
| Мал. | 22 | 0,525 |
| Мал. | 23 | 0,56 |
| Средн. | 24 | 0,56 |
| Средн. | 25 | 0,646 |
| Средн. | 26 | 0,732 |
| Средн. | 27 | 0,818 |
| Средн. | 28 | 0,905 |
| Средн. | 29 | 0,991 |
| Средн. | 30 | 1,077 |
| Средн. | 31 | 1,163 |
| Средн. | 32 | 1,249 |
| Средн. | 33 | 1,335 |
| Средн. | 34 | 1,422 |
| Средн. | 35 | 1,508 |
| Средн. | 36 | 1,594 |
| Средн. | 37 | 1,68 |
| Больш. | 38 | 1,68 |
| Больш. | 39 | 1,766 |
| Больш. | 40 | 1,852 |
| Больш. | 41 | 1,938 |
| Больш. | 42 | 2,025 |
| Больш. | 43 | 2,111 |
| Больш. | 44 | 2,197 |
| Больш. | 45 | 2,283 |
| Больш. | 46 | 2,369 |
| Больш. | 47 | 2,455 |
| Больш. | 48 | 2,542 |
| Больш. | 49 | 2,628 |
| Больш. | 50 | 2,714 |
| Больш. | 51 | 2,8 |
Малоротый окуньДлина 10–41 cmМакс. · Вес 2,3 kg
Рыболовная приманка
| Приманка | Коэффициент |
|---|---|
| Гусеница | 0,3 |
| Багет | 0 |
| Багет | 0 |
| Живец | 0,7 |
| Гусеница | 0,3 |
| Хлеб | 0 |
| Тесто для хлеба | 0 |
| Консервы - Кукуруза (открытое) | 0 |
| Сороконожка | 0,3 |
| Сороконожка | 0,3 |
| Сыр | 0 |
| Таракан | 0,3 |
| Речной рак | 0,1 |
| Сверчок | 0,3 |
| Консервы - Собачий корм (открытое) | 0,1 |
| Тесто | 0 |
| Рыбное филе | 0,1 |
| Мясо лягушки | 0,1 |
| Кузнечик | 0,3 |
| Джиг-приманка | 0,5 |
| Пиявка | 0,5 |
| Личинки | 0,7 |
| Говяжья котлета | 0,1 |
| Многоножка | 0,3 |
| Многоножка | 0,3 |
| Гольян-приманка | 0,5 |
| Гусеница | 0,3 |
| Мокрица | 0,3 |
| Гусеница | 0,3 |
| Креветка | 0,1 |
| Гусеница | 0,3 |
| Слизняк | 0,5 |
| Слизняк | 0,5 |
| Мясо мелкого грызуна | 0,1 |
| Мясо мелкой птицы | 0,1 |
| Улитка | 0,5 |
| Стейк | 0,1 |
| Гусеница | 0,3 |
| Головастик | 0,7 |
| Термиты | 0,3 |
| Червяк | 0,9 |
Размеры
| Размеры | Длина · cm | Вес · kg |
|---|---|---|
| Мал. | 10 | 0,1 |
| Мал. | 11 | 0,136 |
| Мал. | 12 | 0,172 |
| Мал. | 13 | 0,208 |
| Мал. | 14 | 0,244 |
| Мал. | 15 | 0,28 |
| Мал. | 16 | 0,316 |
| Мал. | 17 | 0,352 |
| Мал. | 18 | 0,388 |
| Мал. | 19 | 0,424 |
| Мал. | 20 | 0,46 |
| Средн. | 21 | 0,46 |
| Средн. | 22 | 0,562 |
| Средн. | 23 | 0,664 |
| Средн. | 24 | 0,767 |
| Средн. | 25 | 0,869 |
| Средн. | 26 | 0,971 |
| Средн. | 27 | 1,073 |
| Средн. | 28 | 1,176 |
| Средн. | 29 | 1,278 |
| Средн. | 30 | 1,38 |
| Больш. | 31 | 1,38 |
| Больш. | 32 | 1,472 |
| Больш. | 33 | 1,564 |
| Больш. | 34 | 1,656 |
| Больш. | 35 | 1,748 |
| Больш. | 36 | 1,84 |
| Больш. | 37 | 1,932 |
| Больш. | 38 | 2,024 |
| Больш. | 39 | 2,116 |
| Больш. | 40 | 2,208 |
| Больш. | 41 | 2,3 |
Белый окуньДлина 10–38 cmМакс. · Вес 1,5 kg
Рыболовная приманка
| Приманка | Коэффициент |
|---|---|
| Гусеница | 0,3 |
| Багет | 0 |
| Багет | 0 |
| Живец | 0,3 |
| Гусеница | 0,3 |
| Хлеб | 0 |
| Тесто для хлеба | 0 |
| Консервы - Кукуруза (открытое) | 0 |
| Сороконожка | 0,3 |
| Сороконожка | 0,3 |
| Сыр | 0 |
| Таракан | 0,3 |
| Речной рак | 0 |
| Сверчок | 0,3 |
| Консервы - Собачий корм (открытое) | 0 |
| Тесто | 0 |
| Рыбное филе | 0 |
| Мясо лягушки | 0 |
| Кузнечик | 0,3 |
| Джиг-приманка | 0,5 |
| Пиявка | 0,7 |
| Личинки | 0,7 |
| Говяжья котлета | 0 |
| Многоножка | 0,3 |
| Многоножка | 0,3 |
| Гольян-приманка | 0,5 |
| Гусеница | 0,3 |
| Мокрица | 0,3 |
| Гусеница | 0,3 |
| Креветка | 0 |
| Гусеница | 0,3 |
| Слизняк | 0,7 |
| Слизняк | 0,7 |
| Мясо мелкого грызуна | 0 |
| Мясо мелкой птицы | 0 |
| Улитка | 0,7 |
| Стейк | 0 |
| Гусеница | 0,3 |
| Головастик | 0,9 |
| Термиты | 0,3 |
| Червяк | 0,7 |
Размеры
| Размеры | Длина · cm | Вес · kg |
|---|---|---|
| Мал. | 10 | 0,1 |
| Мал. | 11 | 0,122 |
| Мал. | 12 | 0,144 |
| Мал. | 13 | 0,167 |
| Мал. | 14 | 0,189 |
| Мал. | 15 | 0,211 |
| Мал. | 16 | 0,233 |
| Мал. | 17 | 0,256 |
| Мал. | 18 | 0,278 |
| Мал. | 19 | 0,3 |
| Средн. | 20 | 0,3 |
| Средн. | 21 | 0,375 |
| Средн. | 22 | 0,45 |
| Средн. | 23 | 0,525 |
| Средн. | 24 | 0,6 |
| Средн. | 25 | 0,675 |
| Средн. | 26 | 0,75 |
| Средн. | 27 | 0,825 |
| Средн. | 28 | 0,9 |
| Больш. | 29 | 0,9 |
| Больш. | 30 | 0,967 |
| Больш. | 31 | 1,033 |
| Больш. | 32 | 1,1 |
| Больш. | 33 | 1,167 |
| Больш. | 34 | 1,233 |
| Больш. | 35 | 1,3 |
| Больш. | 36 | 1,367 |
| Больш. | 37 | 1,433 |
| Больш. | 38 | 1,5 |
Пятнистый окуньДлина 10–38 cmМакс. · Вес 1,8 kg
Рыболовная приманка
| Приманка | Коэффициент |
|---|---|
| Гусеница | 0,3 |
| Багет | 0 |
| Багет | 0 |
| Живец | 0,3 |
| Гусеница | 0,3 |
| Хлеб | 0 |
| Тесто для хлеба | 0 |
| Консервы - Кукуруза (открытое) | 0 |
| Сороконожка | 0,3 |
| Сороконожка | 0,3 |
| Сыр | 0 |
| Таракан | 0,3 |
| Речной рак | 0,9 |
| Сверчок | 0,3 |
| Консервы - Собачий корм (открытое) | 0 |
| Тесто | 0 |
| Рыбное филе | 0 |
| Мясо лягушки | 0 |
| Кузнечик | 0,3 |
| Джиг-приманка | 0,5 |
| Пиявка | 0,7 |
| Личинки | 0,7 |
| Говяжья котлета | 0 |
| Многоножка | 0,3 |
| Многоножка | 0,3 |
| Гольян-приманка | 0,5 |
| Гусеница | 0,3 |
| Мокрица | 0,3 |
| Гусеница | 0,3 |
| Креветка | 0 |
| Гусеница | 0,3 |
| Слизняк | 0,7 |
| Слизняк | 0,7 |
| Мясо мелкого грызуна | 0 |
| Мясо мелкой птицы | 0 |
| Улитка | 0,7 |
| Стейк | 0 |
| Гусеница | 0,3 |
| Головастик | 0,3 |
| Термиты | 0,3 |
| Червяк | 0,7 |
Размеры
| Размеры | Длина · cm | Вес · kg |
|---|---|---|
| Мал. | 10 | 0,1 |
| Мал. | 11 | 0,129 |
| Мал. | 12 | 0,158 |
| Мал. | 13 | 0,187 |
| Мал. | 14 | 0,216 |
| Мал. | 15 | 0,244 |
| Мал. | 16 | 0,273 |
| Мал. | 17 | 0,302 |
| Мал. | 18 | 0,331 |
| Мал. | 19 | 0,36 |
| Средн. | 20 | 0,36 |
| Средн. | 21 | 0,45 |
| Средн. | 22 | 0,54 |
| Средн. | 23 | 0,63 |
| Средн. | 24 | 0,72 |
| Средн. | 25 | 0,81 |
| Средн. | 26 | 0,9 |
| Средн. | 27 | 0,99 |
| Средн. | 28 | 1,08 |
| Больш. | 29 | 1,08 |
| Больш. | 30 | 1,16 |
| Больш. | 31 | 1,24 |
| Больш. | 32 | 1,32 |
| Больш. | 33 | 1,4 |
| Больш. | 34 | 1,48 |
| Больш. | 35 | 1,56 |
| Больш. | 36 | 1,64 |
| Больш. | 37 | 1,72 |
| Больш. | 38 | 1,8 |
Полосатый лавракДлина 10–76 cmМакс. · Вес 9 kg
Рыболовная приманка
| Приманка | Коэффициент |
|---|---|
| Гусеница | 0,1 |
| Багет | 0 |
| Багет | 0 |
| Живец | 0,7 |
| Гусеница | 0,1 |
| Хлеб | 0 |
| Тесто для хлеба | 0 |
| Консервы - Кукуруза (открытое) | 0 |
| Сороконожка | 0,1 |
| Сороконожка | 0,1 |
| Сыр | 0 |
| Таракан | 0,1 |
| Речной рак | 0,5 |
| Сверчок | 0,1 |
| Консервы - Собачий корм (открытое) | 0,5 |
| Тесто | 0 |
| Рыбное филе | 0,5 |
| Мясо лягушки | 0,5 |
| Кузнечик | 0,1 |
| Джиг-приманка | 0,5 |
| Пиявка | 0,9 |
| Личинки | 0,7 |
| Говяжья котлета | 0,5 |
| Многоножка | 0,1 |
| Многоножка | 0,1 |
| Гольян-приманка | 0,5 |
| Гусеница | 0,1 |
| Мокрица | 0,1 |
| Гусеница | 0,1 |
| Креветка | 0,5 |
| Гусеница | 0,1 |
| Слизняк | 0,5 |
| Слизняк | 0,5 |
| Мясо мелкого грызуна | 0,5 |
| Мясо мелкой птицы | 0,5 |
| Улитка | 0,5 |
| Стейк | 0,5 |
| Гусеница | 0,1 |
| Головастик | 0,7 |
| Термиты | 0,1 |
| Червяк | 0,7 |
Размеры
| Размеры | Длина · cm | Вес · kg |
|---|---|---|
| Мал. | 10 | 0,1 |
| Мал. | 11 | 0,181 |
| Мал. | 12 | 0,262 |
| Мал. | 13 | 0,343 |
| Мал. | 14 | 0,424 |
| Мал. | 15 | 0,505 |
| Мал. | 16 | 0,586 |
| Мал. | 17 | 0,667 |
| Мал. | 18 | 0,748 |
| Мал. | 19 | 0,829 |
| Мал. | 20 | 0,91 |
| Мал. | 21 | 0,99 |
| Мал. | 22 | 1,071 |
| Мал. | 23 | 1,152 |
| Мал. | 24 | 1,233 |
| Мал. | 25 | 1,314 |
| Мал. | 26 | 1,395 |
| Мал. | 27 | 1,476 |
| Мал. | 28 | 1,557 |
| Мал. | 29 | 1,638 |
| Мал. | 30 | 1,719 |
| Мал. | 31 | 1,8 |
| Средн. | 32 | 1,8 |
| Средн. | 33 | 1,971 |
| Средн. | 34 | 2,143 |
| Средн. | 35 | 2,314 |
| Средн. | 36 | 2,486 |
| Средн. | 37 | 2,657 |
| Средн. | 38 | 2,829 |
| Средн. | 39 | 3 |
| Средн. | 40 | 3,171 |
| Средн. | 41 | 3,343 |
| Средн. | 42 | 3,514 |
| Средн. | 43 | 3,686 |
| Средн. | 44 | 3,857 |
| Средн. | 45 | 4,029 |
| Средн. | 46 | 4,2 |
| Средн. | 47 | 4,371 |
| Средн. | 48 | 4,543 |
| Средн. | 49 | 4,714 |
| Средн. | 50 | 4,886 |
| Средн. | 51 | 5,057 |
| Средн. | 52 | 5,229 |
| Средн. | 53 | 5,4 |
| Больш. | 54 | 5,4 |
| Больш. | 55 | 5,564 |
| Больш. | 56 | 5,727 |
| Больш. | 57 | 5,891 |
| Больш. | 58 | 6,055 |
| Больш. | 59 | 6,218 |
| Больш. | 60 | 6,382 |
| Больш. | 61 | 6,545 |
| Больш. | 62 | 6,709 |
| Больш. | 63 | 6,873 |
| Больш. | 64 | 7,036 |
| Больш. | 65 | 7,2 |
| Больш. | 66 | 7,364 |
| Больш. | 67 | 7,527 |
| Больш. | 68 | 7,691 |
| Больш. | 69 | 7,855 |
| Больш. | 70 | 8,018 |
| Больш. | 71 | 8,182 |
| Больш. | 72 | 8,345 |
| Больш. | 73 | 8,509 |
| Больш. | 74 | 8,673 |
| Больш. | 75 | 8,836 |
| Больш. | 76 | 9 |
Синежаберный солнечникДлина 10–20 cmМакс. · Вес 1,4 kg
Рыболовная приманка
| Приманка | Коэффициент |
|---|---|
| Гусеница | 0,5 |
| Багет | 0 |
| Багет | 0 |
| Живец | 0,1 |
| Гусеница | 0,5 |
| Хлеб | 0 |
| Тесто для хлеба | 0 |
| Консервы - Кукуруза (открытое) | 0 |
| Сороконожка | 0,5 |
| Сороконожка | 0,5 |
| Сыр | 0 |
| Таракан | 0,5 |
| Речной рак | 0 |
| Сверчок | 0,9 |
| Консервы - Собачий корм (открытое) | 0 |
| Тесто | 0 |
| Рыбное филе | 0 |
| Мясо лягушки | 0 |
| Кузнечик | 0,5 |
| Джиг-приманка | 0,5 |
| Пиявка | 0,7 |
| Личинки | 0,7 |
| Говяжья котлета | 0 |
| Многоножка | 0,5 |
| Многоножка | 0,5 |
| Гольян-приманка | 0,5 |
| Гусеница | 0,5 |
| Мокрица | 0,5 |
| Гусеница | 0,5 |
| Креветка | 0 |
| Гусеница | 0,5 |
| Слизняк | 0,7 |
| Слизняк | 0,7 |
| Мясо мелкого грызуна | 0 |
| Мясо мелкой птицы | 0 |
| Улитка | 0,7 |
| Стейк | 0 |
| Гусеница | 0,5 |
| Головастик | 0,1 |
| Термиты | 0,5 |
| Червяк | 0,7 |
Размеры
| Размеры | Длина · cm | Вес · kg |
|---|---|---|
| Мал. | 10 | 0,1 |
| Мал. | 11 | 0,16 |
| Мал. | 12 | 0,22 |
| Мал. | 13 | 0,28 |
| Средн. | 14 | 0,28 |
| Средн. | 15 | 0,56 |
| Средн. | 16 | 0,84 |
| Больш. | 17 | 0,84 |
| Больш. | 18 | 1,027 |
| Больш. | 19 | 1,213 |
| Больш. | 20 | 1,4 |
Белый краппиДлина 10–30 cmМакс. · Вес 1 kg
Рыболовная приманка
| Приманка | Коэффициент |
|---|---|
| Гусеница | 0,1 |
| Багет | 0 |
| Багет | 0 |
| Живец | 0,7 |
| Гусеница | 0,1 |
| Хлеб | 0 |
| Тесто для хлеба | 0 |
| Консервы - Кукуруза (открытое) | 0 |
| Сороконожка | 0,1 |
| Сороконожка | 0,1 |
| Сыр | 0 |
| Таракан | 0,1 |
| Речной рак | 0 |
| Сверчок | 0,1 |
| Консервы - Собачий корм (открытое) | 0 |
| Тесто | 0 |
| Рыбное филе | 0 |
| Мясо лягушки | 0 |
| Кузнечик | 0,1 |
| Джиг-приманка | 0,5 |
| Пиявка | 0,7 |
| Личинки | 0,5 |
| Говяжья котлета | 0 |
| Многоножка | 0,1 |
| Многоножка | 0,1 |
| Гольян-приманка | 0,5 |
| Гусеница | 0,1 |
| Мокрица | 0,1 |
| Гусеница | 0,1 |
| Креветка | 0 |
| Гусеница | 0,1 |
| Слизняк | 0,7 |
| Слизняк | 0,7 |
| Мясо мелкого грызуна | 0 |
| Мясо мелкой птицы | 0 |
| Улитка | 0,7 |
| Стейк | 0 |
| Гусеница | 0,1 |
| Головастик | 0,9 |
| Термиты | 0,1 |
| Червяк | 0,5 |
Размеры
| Размеры | Длина · cm | Вес · kg |
|---|---|---|
| Мал. | 10 | 0,1 |
| Мал. | 11 | 0,117 |
| Мал. | 12 | 0,133 |
| Мал. | 13 | 0,15 |
| Мал. | 14 | 0,167 |
| Мал. | 15 | 0,183 |
| Мал. | 16 | 0,2 |
| Средн. | 17 | 0,2 |
| Средн. | 18 | 0,267 |
| Средн. | 19 | 0,333 |
| Средн. | 20 | 0,4 |
| Средн. | 21 | 0,467 |
| Средн. | 22 | 0,533 |
| Средн. | 23 | 0,6 |
| Больш. | 24 | 0,6 |
| Больш. | 25 | 0,667 |
| Больш. | 26 | 0,733 |
| Больш. | 27 | 0,8 |
| Больш. | 28 | 0,867 |
| Больш. | 29 | 0,933 |
| Больш. | 30 | 1 |
Чёрный краппиДлина 10–25 cmМакс. · Вес 1 kg
Рыболовная приманка
| Приманка | Коэффициент |
|---|---|
| Гусеница | 0,1 |
| Багет | 0 |
| Багет | 0 |
| Живец | 0,7 |
| Гусеница | 0,1 |
| Хлеб | 0 |
| Тесто для хлеба | 0 |
| Консервы - Кукуруза (открытое) | 0 |
| Сороконожка | 0,1 |
| Сороконожка | 0,1 |
| Сыр | 0 |
| Таракан | 0,1 |
| Речной рак | 0 |
| Сверчок | 0,1 |
| Консервы - Собачий корм (открытое) | 0 |
| Тесто | 0 |
| Рыбное филе | 0 |
| Мясо лягушки | 0 |
| Кузнечик | 0,1 |
| Джиг-приманка | 0,5 |
| Пиявка | 0,7 |
| Личинки | 0,5 |
| Говяжья котлета | 0 |
| Многоножка | 0,1 |
| Многоножка | 0,1 |
| Гольян-приманка | 0,5 |
| Гусеница | 0,1 |
| Мокрица | 0,1 |
| Гусеница | 0,1 |
| Креветка | 0 |
| Гусеница | 0,1 |
| Слизняк | 0,7 |
| Слизняк | 0,7 |
| Мясо мелкого грызуна | 0 |
| Мясо мелкой птицы | 0 |
| Улитка | 0,7 |
| Стейк | 0 |
| Гусеница | 0,1 |
| Головастик | 0,9 |
| Термиты | 0,1 |
| Червяк | 0,5 |
Размеры
| Размеры | Длина · cm | Вес · kg |
|---|---|---|
| Мал. | 10 | 0,1 |
| Мал. | 11 | 0,125 |
| Мал. | 12 | 0,15 |
| Мал. | 13 | 0,175 |
| Мал. | 14 | 0,2 |
| Средн. | 15 | 0,2 |
| Средн. | 16 | 0,3 |
| Средн. | 17 | 0,4 |
| Средн. | 18 | 0,5 |
| Средн. | 19 | 0,6 |
| Больш. | 20 | 0,6 |
| Больш. | 21 | 0,68 |
| Больш. | 22 | 0,76 |
| Больш. | 23 | 0,84 |
| Больш. | 24 | 0,92 |
| Больш. | 25 | 1 |
Красноухий солнечникДлина 10–20 cmМакс. · Вес 1,4 kg
Рыболовная приманка
| Приманка | Коэффициент |
|---|---|
| Гусеница | 0,7 |
| Багет | 0 |
| Багет | 0 |
| Живец | 0,1 |
| Гусеница | 0,7 |
| Хлеб | 0 |
| Тесто для хлеба | 0 |
| Консервы - Кукуруза (открытое) | 0 |
| Сороконожка | 0,7 |
| Сороконожка | 0,7 |
| Сыр | 0 |
| Таракан | 0,7 |
| Речной рак | 0 |
| Сверчок | 0,7 |
| Консервы - Собачий корм (открытое) | 0 |
| Тесто | 0 |
| Рыбное филе | 0 |
| Мясо лягушки | 0 |
| Кузнечик | 0,9 |
| Джиг-приманка | 0,5 |
| Пиявка | 0,7 |
| Личинки | 0,5 |
| Говяжья котлета | 0 |
| Многоножка | 0,7 |
| Многоножка | 0,7 |
| Гольян-приманка | 0,5 |
| Гусеница | 0,7 |
| Мокрица | 0,7 |
| Гусеница | 0,7 |
| Креветка | 0 |
| Гусеница | 0,7 |
| Слизняк | 0,7 |
| Слизняк | 0,7 |
| Мясо мелкого грызуна | 0 |
| Мясо мелкой птицы | 0 |
| Улитка | 0,7 |
| Стейк | 0 |
| Гусеница | 0,7 |
| Головастик | 0,1 |
| Термиты | 0,7 |
| Червяк | 0,5 |
Размеры
| Размеры | Длина · cm | Вес · kg |
|---|---|---|
| Мал. | 10 | 0,1 |
| Мал. | 11 | 0,16 |
| Мал. | 12 | 0,22 |
| Мал. | 13 | 0,28 |
| Средн. | 14 | 0,28 |
| Средн. | 15 | 0,56 |
| Средн. | 16 | 0,84 |
| Больш. | 17 | 0,84 |
| Больш. | 18 | 1,027 |
| Больш. | 19 | 1,213 |
| Больш. | 20 | 1,4 |
Жёлтый окуньДлина 10–30 cmМакс. · Вес 1 kg
Рыболовная приманка
| Приманка | Коэффициент |
|---|---|
| Гусеница | 0,7 |
| Багет | 0 |
| Багет | 0 |
| Живец | 0,1 |
| Гусеница | 0,7 |
| Хлеб | 0 |
| Тесто для хлеба | 0 |
| Консервы - Кукуруза (открытое) | 0 |
| Сороконожка | 0,7 |
| Сороконожка | 0,7 |
| Сыр | 0 |
| Таракан | 0,7 |
| Речной рак | 0 |
| Сверчок | 0,7 |
| Консервы - Собачий корм (открытое) | 0 |
| Тесто | 0 |
| Рыбное филе | 0 |
| Мясо лягушки | 0 |
| Кузнечик | 0,7 |
| Джиг-приманка | 0,5 |
| Пиявка | 0,7 |
| Личинки | 0,5 |
| Говяжья котлета | 0 |
| Многоножка | 0,7 |
