Předměty
Filtr
Další kategorie
- Jídlo 707
- Oblečení 481
- Materiál 383
- Doplněk 355
- Nábytek 329
- Ochranné vybavení 290
- Památka 218
- Literatura 198
- Kontejner 162
- Zdroj receptů 149
- Kniha dovedností 144
- Zahradničení 135
- Zbraň – vyrobená 115
- Šrot 109
- Taška 107
- Údržba vozidla 105
- Poškození zombíkem 74
- Nářadí 72
- Část zvířete 69
- Zranění 60
- Vaření 54
- První pomoc 53
- Nářadí / Zbraň 53
- Kempování 45
- Zbraň 44
- Elektronika 43
- Vzhled 36
- Obvaz 34
- Munice 33
- Výbušniny 33
- Domácnost 33
- Vaření / Zbraň 32
- Nádoba na vodu 31
- Zdroj světla 22
- Materiál / Zbraň 22
- Domácnost / Zbraň 19
- Šrot / Zbraň 18
- Zahradničení / Zbraň 17
- Sport / Zbraň 17
- Komunikace 16
- Rybaření 16
- Barva 16
- Kartografie 15
- Část zbraně 11
- Hudební nástroj / Zbraň 10
- Sport 10
- Ostatní 97
Typ
Tagy
Zrušit filtry- Has metal929
- Ignore zombie density680
- Fire fuel567
- Fire tinder440
- Rip clothing cotton243
- Memento231
- Repair with tape186
- Repair with glue173
- Magazine141
- Fast read126
- Never empty110
- Sharpenable104
- Seed78
- No maintenance XP67
- Rip clothing leather66
- Smeltable steel small58
- Softcover55
- Hollow book52
- Kill animal52
- Can be dyed49
- Cut plant46
- Firearm loot46
- Hardcover46
- Glass45
Hmotnost
–
| Název | Kategorie | Hmotnost | Místnosti |
|---|---|---|---|
| Materiál / Zbraň2.0 | 2.0 | 44 | |
| Materiál / Zbraň2.0 | 2.0 | 43 | |
| Materiál / Zbraň2.0 | 2.0 | 38 | |
| Vaření / Zbraň1.5 | 1.5 | 28 | |
| Zbraň1.0 | 1.0 | – | |
| Materiál / Zbraň1.0 | 1.0 | – | |
| Vaření / Zbraň0.25 | 0.25 | – | |
| Vaření / Zbraň0.25 | 0.25 | – | |
| Vaření / Zbraň0.25 | 0.25 | 1 | |
| Vaření / Zbraň0.25 | 0.25 | 1 | |
| Sport / Zbraň1.0 | 1.0 | 7 | |
| Vaření / Zbraň0.25 | 0.25 | 32 | |
| Vaření / Zbraň0.25 | 0.25 | 24 | |
| Vaření / Zbraň0.7 | 0.7 | 33 | |
| Šrot / Zbraň1.0 | 1.0 | 10 | |
| Šrot / Zbraň1.0 | 1.0 | 6 | |
| Vaření / Zbraň1.0 | 1.0 | 34 | |
×2
| Materiál / Zbraň1.5 | 1.5 | 26 |
| Materiál / Zbraň1.5 | 1.5 | 19 | |
| Domácnost / Zbraň0.3 | 0.3 | 6 | |
| Vaření / Zbraň1.5 | 1.5 | 28 | |
| Materiál / Zbraň1.0 | 1.0 | 14 | |
| Domácnost / Zbraň0.1 | 0.1 | 40 | |
| Domácnost / Zbraň0.1 | 0.1 | 40 | |
| Domácnost / Zbraň0.1 | 0.1 | 40 | |
| Památka0.2 | 0.2 | 28 | |
| Domácnost / Zbraň0.1 | 0.1 | 35 | |
| Památka0.2 | 0.2 | 24 | |
×2 | Materiál / Zbraň1.0 | 1.0 | 13 |
| Materiál / Zbraň1.0 | 1.0 | 12 | |
| Materiál / Zbraň3.0 | 3.0 | 26 | |
| Vaření / Zbraň0.7 | 0.7 | 34 | |
| Materiál / Zbraň2.0 | 2.0 | 7 | |
| První pomoc / Zbraň0.3 | 0.3 | 26 | |
| Šrot / Zbraň2.0 | 2.0 | 6 | |
| Materiál / Zbraň1.0 | 1.0 | 42 | |
| Vaření / Zbraň0.25 | 0.25 | 21 | |
| Vaření / Zbraň0.25 | 0.25 | 21 | |
| Vaření / Zbraň0.25 | 0.25 | 21 | |
| Vaření / Zbraň0.25 | 0.25 | 2 | |
| Domácnost / Zbraň0.1 | 0.1 | 44 | |
| Památka0.2 | 0.2 | 28 | |
| Vaření / Zbraň1.5 | 1.5 | 20 | |
| Materiál / Zbraň6.0 | 6.0 | 4 | |
| Materiál / Zbraň2.0 | 2.0 | 2 | |
| Domácnost / Zbraň0.2 | 0.2 | 18 | |
| Vaření / Zbraň0.25 | 0.25 | 23 | |
| Materiál / Zbraň1.5 | 1.5 | 27 | |
| Materiál / Zbraň2.0 | 2.0 | 10 | |
| Materiál / Zbraň0.5 | 0.5 | 13 |
1–50 z 64